VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
27/Mar/2014
AGGIORNATO AL
31/Mar/2014 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Censimento 2011 - Sezioni Abruzzo
Descrizione:
Il dato contiene i poligoni che rappresentano le sezioni di censimento (unità territoriale minima di rilevazione nel censimento) raccolti per regione amministrativa. Sono il frutto del processo di lavorazione delle basi territoriali approvate dai comuni italiani e acquisite dall’Istat.
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato cartografico disponibile in questo sito è stato convertito, a cura della redazione di DatiOpen.it, nel sistema di riferimento geografico WGS84. Il tipo di trasformazione adottata, in determinati casi, può comportare approssimazione nel risultato.
Altri link:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 13751 |
Ricercato | 19972 |
Scaricato | 590 |
OPENDATA SIMILI
- Censimento Consistenza Allevamenti 2000-2010
- Censimento Aziende, superficie a vite e uva prodotta - 2000-2010
- Siti di Importanza Comunitaria della Regione Abruzzo
- Censimento Utilizzo Terreni 2000-2010
- Scosse di terremoto con magnitudo maggiore di 3,5 dal 1985
- Aziende agrituristiche
- Censimento Coltivazioni biologiche 2000-2010
- Censimento delle acque per uso civile
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 24Numero di righe: 9525
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 305 (da Abbateggio a Vittorito) | L'Aquila, Pescara, Chieti, Avezzano, Ortona, Vasto, Montesilvano, Lanciano, Teramo, Sulmona |
Provincia | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | CHIETI, L'AQUILA, PESCARA, TERAMO |
Codice ISTAT | Generica | 305 (da 13066001 a 13069104) | 13066049, 13068028, 13069022, 13066006, 13069058, 13069099, 13068024, 13069046, 13067041, 13066098 |
Sezioni 2011 | Generica | 9525 (da 6.60010000001E11 a 6.91040000007E11) | 6.90730000019E11, 6.90020000011E11, 6.60560000043E11, 6.60560000035E11, 6.60870000012E11, 6.90770000002E11, 6.60230000014E11, 6.60920000009E11, 6.70280000039E11, 6.70410000095E11 |
SEZ | Generica | 881 (da 1 a 9999999) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 11 |
Codice STAGNO | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
Codice FIUME | Generica | 2 (da 0 a 20015) | 0, 20015 |
Codice LAGO | Generica | 12 (da 0 a 11225) | 0, 11138, 10641, 10640, 10642, 11140, 10639, 11137, 10464, 11034 |
Codice LAGUNA | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
Codice VAL_P | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
Codice ZONA_C | Generica | 56 (da 0 a 394) | 0, 182, 167, 138, 158, 160, 168, 137, 189, 188 |
Codice IS_AMM | Generica | 14 (da 0 a 253) | 0, 247, 250, 251, 252, 243, 244, 242, 249, 253 |
Codice IS_LAC | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
Codice IS_MAR | Generica | 1 (da 0 a 0) | 0 |
Codice AREA_S | Generica | 3 (da 0 a 90038) | 0, 90038, 90025 |
Codice MONT_D | Generica | 126 (da 0 a 81134) | 0, 80896, 80895, 80892, 80900, 80886, 81097, 81001, 80851, 80867 |
Localita 2011 | Generica | 2825 (da 6600110001.00 a 6910440001.00) | 6802810001.00, 6604910019.00, 6902210001.00, 6600610002.00, 6905810004.00, 6802410002.00, 6909910005.00, 6904610002.00, 6609810003.00, 6604940001.00 |
Codice Localita | Generica | 139 (da 10001 a 40099) | 10001, 40001, 10002, 10019, 10004, 10003, 10005, 20001, 20002, 20003 |
Tipo Localita | Generica | 4 (da 1 a 4) | 1, 4, 2, 3 |
COM ASC | Generica | 4 (da 0 a 68028003) | 0, 68028001, 68028003, 68028002 |
Codice ASC | Generica | 4 (da 0 a 3) | 0, 1, 3, 2 |
ACE | Generica | 11 (da 0 a 22) | 0, 1, 2, 3, 10, 11, 22, 19, 12, 15 |
Perimetro | Statistica | 9525 (da 32.0067618585 a 122023.499223) | 2893.59224573, 5108.17939919, 953.473015486, 203.177319791, 14989.5635393, 1459.59392460, 889.246624578, 1336.06662587, 512.002502058, 17585.8271794 |
Area | Statistica | 9525 (da 58.6238125038 a 79367109.4458) | 14882464.7393, 33475.3834024, 5527748.52905, 4846161.34543, 16444.6285888, 5443.06500040, 487.803350050, 151773.915848, 232162.506741, 159130.979086 |
- Accedi per lasciare commenti