VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
31/Mar/2014
AGGIORNATO AL
31/Mar/2014 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Forze lavoro - occupati
Descrizione:
L'argomento quantifica gli occupati (e il cui donne) per settore, posizione professionale e provincia di residenza.
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
•Gli occupati comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:
◦hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura;
◦hanno svolto almeno un'ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente;
◦sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia).
•I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l'assenza non supera tre mesi, oppure se durante l'assenza continuano a percepire almeno il 50% della retribuzione.
•Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l'attività.
•I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l'assenza non supera tre mesi.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 18176 |
Ricercato | 12847 |
Scaricato | 253 |
OPENDATA SIMILI
- Forze Lavoro
- Avviamenti CPI – Sesso Comune sede lavoro Settore Ateco e Mese di inizio lavoro
- Avviati CPI (Mese - Reg) - Sesso, Tempo contratto, Mese inizio lavoro e sede lavoro Abruzzo
- Avviamenti CPI-Tempo contratto, Sesso, Comune sede lavoro e Mese inizio lavoro
- Cessazioni CPI - Comune sede lavoro, Causa cessazione, Mese cessazione e Sesso
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 8Numero di righe: 88
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Provincia | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | CHIETI, L'AQUILA, TERAMO, PESCARA |
Anno | Anno | 11 (da 2000 a 2010) | 2006, 2000, 2003, 2009, 2005, 2010, 2002, 2004, 2007, 2001 |
Posizione professionale | Generica | 2 (da Autonomi a Dipendenti) | Dipendenti, Autonomi |
Occupati | Statistica | 88 (da 25857.0 a 115285.0) | 35166.0, 90098.0, 36847.0, 38778.0, 41959.0, 42698.0, 85325.0, 42452.0, 88707.0, 77901.0 |
Occupati in industria | Statistica | 88 (da 4736.0 a 48054.0) | 21301.0, 6890.0, 9845.0, 6697.0, 8283.0, 32866.0, 48054.0, 27281.0, 6936.0, 9981.0 |
Occupati in industria (costruzioni) | Statistica | 87 (da 1847.0 a 9545.0) | 4752.0, 7950.0, 6962.0, 7801.0, 7935.0, 4823.0, 8065.0, 8547.0, 5534.0, 2841.0 |
Occupati in agricoltura | Statistica | 88 (da -245146.0 a 248000.0) | 223.0, 745.0, 1610.0, 1653.0, 538.0, 1243.0, 1426.0, 4117.0, 1101.0, 2529.0 |
Occupati in altre attività | Statistica | 88 (da 16263.0 a 68608.0) | 24430.0, 28803.0, 58620.0, 57063.0, 65124.0, 59566.0, 46267.0, 55266.0, 52370.0, 20065.0 |
- Accedi per lasciare commenti