VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
31/Mar/2014
AGGIORNATO AL
31/Mar/2014 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Forze Lavoro
Descrizione:
L'argomento quantifica le forze lavoro (distinguendo quelle occupate e quelle in cerca) e le non forze lavoro (distinguendo quelle in età lavorativa e non), per sesso e provincia di residenza.
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
•Le forze lavoro comprendono le persone occupate e quelle in cerca di occupazione (disoccupate). Le persone in cerca di occupazione comprendono le persone non occupate tra 15 e 74 anni che hanno effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono l'intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive all'intervista; oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data dell'intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive all'intervista, qualora fosse possibile anticipare l'inizio del lavoro.
•Tasso di attività è il rapporto percentuale tra le forze lavoro e la popolazione di 15 anni e oltre. Tasso di occupazione è il rapporto percentuale tra le forze lavoro occupati e la popolazione di 15 anni e oltre. Tasso di disoccupazione è il rapporto percentuale tra le forze lavoro in cerca di occupazione e le forze lavoro totali.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 19980 |
Ricercato | 13221 |
Scaricato | 257 |
OPENDATA SIMILI
- Forze lavoro - occupati
- Avviamenti CPI – Sesso Comune sede lavoro Settore Ateco e Mese di inizio lavoro
- Avviati CPI (Mese - Reg) - Sesso, Tempo contratto, Mese inizio lavoro e sede lavoro Abruzzo
- Avviamenti CPI-Tempo contratto, Sesso, Comune sede lavoro e Mese inizio lavoro
- Cessazioni CPI - Comune sede lavoro, Causa cessazione, Mese cessazione e Sesso
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 12Numero di righe: 96
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Provincia | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | CHIETI, L'AQUILA, TERAMO, PESCARA |
Anno | Anno | 12 (da 2000 a 2011) | 2006, 2000, 2003, 2009, 2011, 2005, 2010, 2002, 2004, 2007 |
Sesso | Generica | 2 (da Femmine a Maschi) | Femmine, Maschi |
Forze lavoro - In cerca di occupazione | Statistica | 94 (da 1665.0 a 9723.0) | 5315.0, 3277.0, 4522.0, 5181.0, 5133.0, 5809.0, 3430.0, 5641.0, 6345.0, 6003.0 |
Forze lavoro - Occupati | Statistica | 96 (da 31386.0 a 94920.0) | 38616.0, 40119.0, 52067.0, 67710.0, 45787.0, 47488.0, 90864.0, 94258.0, 71173.0, 68991.0 |
Forze lavoro | Statistica | 96 (da 37021.0 a 98740.0) | 74009.0, 73583.0, 77080.0, 50517.0, 73290.0, 45361.0, 47113.0, 77358.0, 95980.0, 44872.0 |
Tasso di attività | Statistica | 96 (da 27.91 a 62.74) | 57.58, 33.9, 33.89, 59.5, 61.02, 58.32, 60.31, 32.02, 33.92, 38.02 |
Tasso di disoccupazione | Statistica | 91 (da 2.3 a 15.55) | 7.87, 11.33, 7.82, 4.93, 10.6, 11.58, 4.97, 6.46, 6.99, 2.85 |
Tasso di occupazione | Statistica | 91 (da 23.66 a 59.52) | 56.75, 28.98, 31.35, 30.7, 52.79, 23.66, 56.65, 57.58, 58.07, 54.19 |
Non forze lavoro in età lavorativa | Statistica | 88 (da 22130.0 a 72956.0) | 33590.0, 26112.0, 35925.0, 64327.0, 27887.0, 24903.0, 50811.0, 26915.0, 48878.0, 30199.0 |
Non forze lavoro in età non lavorativa | Statistica | 88 (da 18617.0 a 48244.0) | 26992.0, 22133.0, 47814.0, 36976.0, 28721.0, 48080.0, 20503.0, 25687.0, 33695.0, 24015.0 |
Non forze lavoro | Statistica | 96 (da 46092.0 a 119845.0) | 51859.0, 83980.0, 51391.0, 49320.0, 110333.0, 90338.0, 49255.0, 113788.0, 55987.0, 87695.0 |
- Accedi per lasciare commenti