Edifici Scolastici: caratteristiche costruttive (geocodificati) (Informazioni aggiuntive)
Aggiornato al:-
TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Contiene gli Edifici Scolastici classificati per comune, provincia, località e indirizzo, con l'informazione su:
Proprietario
Utilizzo
Anno di costruzione
Fascia di età di costruzione
Numero di piani
Muratura portante
Muratura in pietrame a sacco
Muratura in pietrame irregolare
Muratura in pietrame regolare o tufo
Muratura in blocchi di calcestruzzo
Struttura (pilastri e travi) in cemento armato
Setti portanti in cemento armato
Struttura (pilastri e travi) in acciaio
Strutture prefabbricate
Altre tipologie di strutture portanti verticali
Solai in cemento armato e laterizi
Solai con putrelle e laterizi
Solai in legno
Volte in muratura
Altre strutture portanti orizzontali
Tipologia di copertura piana
Tipologia di copertura a falde
Tipologia di copertura altro
Valutazione strutture portanti
Valutazione solai
Valutazione scale
Valutazione coperture
Valutazione intonaci interni
Valutazione intonaci esterni
Valutazione controsoffitti
Valutazione pavimentazioni interne
Valutazione pavimentazioni esterne
Valutazione serramenti interni
Valutazione serramenti esterni
Valutazione opere lattoniere
Banca dati:
Visualizzato | 19114 |
Ricercato | 12381 |
Scaricato | 254 |
- Edifici Scolastici: certificazioni, protezioni, dotazioni per disabili e termiche (geocodificati)
- Edifici Scolastici: certificazioni, protezioni, dotazioni per disabili e termiche
- Edifici Scolastici: vincoli, catasto, traporti, superfici e volume (geocodificati)
- Edifici Scolastici: vincoli, catasto, traporti, superfici e volume
- Edifici Scolastici: spazi didattici, collettivi ed amministrativi (geocodificati)
- Edifici Scolastici: caratteristiche costruttive
- Edifici Scolastici: spazi didattici, collettivi ed amministrativi
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 47Numero di righe: 1282
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 262 (da Abbateggio a Vittorito) | L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti, Lanciano, Montesilvano, Ortona, Roseto degli Abruzzi, Avezzano, Vasto |
Provincia | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | CHIETI, L'AQUILA, TERAMO, PESCARA |
Sigla Provincia | Generica | 4 (da AQ a TE) | CH, AQ, TE, PE |
Localita | Generica | 534 (da a ZAMPITTI) | CAPOLUOGO, PESCARA, CENTRO URBANO, , TERAMO, AVEZZANO, L`AQUILA, ORTONA, SULMONA, PENNE |
Tipo Indirizzo | Generica | 14 (da ALTRO a VILLA) | VIA, PIAZZA, VIALE, CORSO, LOCALITÀ, VILLA, ALTRO, LARGO, STRADA, PIAZZALE |
Denominazione indirizzo | Generica | 843 (da A. BAFILE a ZARA) | ROMA, DUCA DEGLI ABRUZZI, UMBERTO I, DANTE ALIGHIERI, ALDO MORO, XX SETTEMBRE, VIA ROMA, GARIBALDI, ALCIDE DE GASPERI, MAZZINI |
Numero civico | Generica | 145 (da a SNC) | SNC, 1, -, 2, 0, 3, 4, 5, 15, 10 |
CAP | Generica | 160 (da 0 a 67100) | 67100, 64100, 66010, 65010, 66050, 66034, 65020, 65016, 64020, 66100 |
Scuole | Generica | 996 (da a Sec. I - V. Verrocchio; IC - Villa Verrocchio) | , LS - Galileo Galilei, IPSAR - Filippo De Cecco, IPAA - I. Rozzi, Sec. I - Dante Alighieri, Sec. I - D. Pugliesi, ITC - Tito Acerbo, LC - Saffo, ITC - Guglielmo Marconi, Primaria - Piazza San Giuseppe |
Codice edificio | Generica | 1282 (da 660020210 a 691020888) | 670440261, 680280027, 690990173, 670180089, 670250084, 680280259, 690560074, 660270101, 670400144, 670260209 |
ProprietStatoomunerio | Generica | 9 (da a Stato) | Comune, Provincia, Società o persone private, , Stato, Ente religioso, Altro ente pubblico, Scuola, Altro |
Utilizzo | Generica | 5 (da a In proprio) | In proprio, In comodato d`uso gratuito, , In affitto, Altro |
Anno di costruzione | Generica | 85 (da 0 a 2013) | 0, 1960, 1970, 1965, 1980, 1950, 1976, 1962, 1930, 1961 |
Fascia di età di costruzione | Generica | 8 (da a 7 - dal 1976 in poi) | , 6 - tra il 1961 e il 1975, 7 - dal 1976 in poi, 5 - tra il 1946 e il 1960, 4 - tra il 1921 e il 1945, 3 - tra il 1900 e il 1920, 1 - prima del 1800, 2 - tra il 1800 e il 1899 |
Numero di piani | Generica | 9 (da 0 a 8) | 0, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 8, 23 |
Muratura portante | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Muratura in pietrame a sacco | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Muratura in pietrame irregolare | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Muratura in pietrame regolare o tufo | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Muratura in blocchi di calcestruzzo | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Struttura (pilastri e travi) in cemento armato | Generica | 2 (da No a Si) | Si, No |
Setti portanti in cemento armato | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Struttura (pilastri e travi) in acciaio | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Strutture prefabbricate | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Altre tipologie di strutture portanti verticali | Generica | 44 (da a TRAVI IN ACCIAIO) | , legno, MATTONI PIENI, C.A. RICOSTR.INTERNO INVOL.MURAT.MATTONI E PIETRAM, fondazioni in c.a., mista (muratura e c.a.), muratura in laterizio, MURATURA PO IRTANTEN MATTONI PIENI, struttura (travi e pilastri) in legno lamellare, MISTA CON P... |
Solai in cemento armato e laterizi | Generica | 2 (da No a Si) | Si, No |
Solai con putrelle e laterizi | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Solai in legno | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Volte in muratura | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Altre strutture portanti orizzontali | Generica | 80 (da a ZAFFE IN LATERIZIO) | , ACCIAIO, calcestruzzo armato, Pannelli prefabbricati, LEGNO, COPERTURA PREFABBRICATA, solaio in latero cemento SAP, S.A.F., Solai in laterizio armato, SOLAIO LATERIZIO ARMATO TIPO |
Tipologia di copertura piana | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Tipologia di copertura a falde | Generica | 2 (da No a Si) | Si, No |
Tipologia di copertura altro | Generica | 49 (da a VOLTINE) | , PADIGLIONE, CURVA, MISTA A FALDE E A TERRAZZO, COPERTURA SPINGENTE PESANTE, A PADIGLIONE, Struttura portante, padiglioni multipli, FALDE A PADIGLIONE, A CANALONI |
Valutazione strutture portanti | Generica | 8 (da a X - impianto non necessario) | 5 - richiede intervento di manutenzione parziale, 6 - non richiede alcun intervento, 4 - richiede intervento di manutenzione completa, 3 - richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo, , 2 - richiede intervento di sostituzione... |
Valutazione solai | Generica | 8 (da a X - impianto non necessario) | , 5 - richiede intervento di manutenzione parziale, 6 - non richiede alcun intervento, 3 - richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo, 4 - richiede intervento di manutenzione completa, 2 - richiede intervento di sostituzione... |
Valutazione scale | Generica | 8 (da a X - impianto non necessario) | , 5 - richiede intervento di manutenzione parziale, 6 - non richiede alcun intervento, X - impianto non necessario, 3 - richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo, 4 - richiede intervento di manutenzione completa, 2 - richie... |
Valutazione coperture | Generica | 8 (da a X - impianto non necessario) | , 5 - richiede intervento di manutenzione parziale, 4 - richiede intervento di manutenzione completa, 6 - non richiede alcun intervento, 3 - richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo, 2 - richiede intervento di sostituzione... |
Valutazione intonaci interni | Generica | 8 (da a X - impianto non necessario) | 5 - richiede intervento di manutenzione parziale, , 6 - non richiede alcun intervento, 4 - richiede intervento di manutenzione completa, 3 - richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo, 2 - richiede intervento di sostituzione... |
Valutazione intonaci esterni | Generica | 8 (da a X - impianto non necessario) | 5 - richiede intervento di manutenzione parziale, , 6 - non richiede alcun intervento, 4 - richiede intervento di manutenzione completa, 2 - richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo, 3 - richiede intervento di sostituzione... |
Valutazione controsoffitti | Generica | 8 (da a X - impianto non necessario) | X - impianto non necessario, , 6 - non richiede alcun intervento, 5 - richiede intervento di manutenzione parziale, 4 - richiede intervento di manutenzione completa, 2 - richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo, 1 - necess... |
Valutazione pavimentazioni interne | Generica | 8 (da a X - impianto non necessario) | 5 - richiede intervento di manutenzione parziale, , 6 - non richiede alcun intervento, 4 - richiede intervento di manutenzione completa, 3 - richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo, 2 - richiede intervento di sostituzione... |
Valutazione pavimentazioni esterne | Generica | 8 (da a X - impianto non necessario) | 5 - richiede intervento di manutenzione parziale, , 6 - non richiede alcun intervento, 4 - richiede intervento di manutenzione completa, 2 - richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo, 3 - richiede intervento di sostituzione... |
Valutazione serramenti interni | Generica | 8 (da a X - impianto non necessario) | 5 - richiede intervento di manutenzione parziale, 6 - non richiede alcun intervento, 3 - richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo, 2 - richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo, 4 - richiede intervento di ... |
Valutazione serramenti esterni | Generica | 8 (da a X - impianto non necessario) | 5 - richiede intervento di manutenzione parziale, 6 - non richiede alcun intervento, 2 - richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo, 3 - richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo, 4 - richiede intervento di ... |
Valutazione opere lattoniere | Generica | 8 (da a X - impianto non necessario) | 5 - richiede intervento di manutenzione parziale, 6 - non richiede alcun intervento, 4 - richiede intervento di manutenzione completa, 2 - richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo, 3 - richiede intervento di sostituzione o... |
Longitudine | Generica | 925 (da 13.0400306079537 a 14.7709462) | 14.4032383, 13.7667551077902, 14.5821413, 13.969640750438, 14.1577372793108, 13.9711664244533, 14.3511238787323, 14.1003558, 13.7938802875578, 14.149037366733 |
Latitudine | Generica | 924 (da 41.7354440130293 a 42.8869619) | 42.3522282, 42.7377947419882, 42.1081185, 42.5070505030453, 42.6852876506746, 42.4572993814945, 42.295302, 42.458228264004, 42.4647128, 42.3460390046239 |
- Accedi per lasciare commenti