VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
31/Mar/2014
AGGIORNATO AL
31/Mar/2014 TEMATICA:
Nome:
Credito - Impieghi e depositi
Descrizione:
L'argomento fornisce informazioni relative agli impeghi, i depositi, il numero di sportelli, ATM e POS, per provincia di localizzazione.
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
•I dati fanno riferimento al 31 dicembre dell'anno considerato.
•Il numero dei POS non è disponibile dal 2004 in poi.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 16314 |
Ricercato | 10141 |
Scaricato | 229 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 7Numero di righe: 60
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 15 (da 1997 a 2011) | 2006, 2000, 2002, 2003, 1997, 2009, 2011, 2004, 2007, 1998 |
Provincia | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | CHIETI, PESCARA, L'AQUILA, TERAMO |
Depositi (milioni di euro) | Statistica | 56 (da 1762.989 a 3713.031) | 3429.504, 2495.322, 2774.933, 2160.331, 2998.898, 2971.373, 3118.569, 3385.517, 2480.617, 3557.681 |
Impieghi (milioni di euro) | Statistica | 56 (da 1666.164 a 7156.458) | 2765.311, 2473.336, 2408.839, 3478.272, 3904.008, 5379.473, 1976.817, 1981.138, 2505.309, 6052.942 |
N° Atm | Statistica | 55 (da 83.0 a 284.0) | 244.0, 173.0, 208.0, 236.0, 184.0, 137.0, 210.0, 235.0, 83.0, 190.0 |
N° Pos | Statistica | 28 (da 667.0 a 5687.0) | 770.0, 1422.0, 1222.0, 4154.0, 5466.0, 5687.0, 1223.0, 790.0, 1023.0, 4178.0 |
N° Sportelli | Statistica | 39 (da 115.0 a 191.0) | 155.0, 144.0, 150.0, 184.0, 179.0, 177.0, 152.0, 154.0, 145.0, 191.0 |
- Accedi per lasciare commenti