Interventi in banda larga ed ultralarga nella regione Abruzzo (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato al:-
Aggiornato al:-
VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
06/Ott/2015
AGGIORNATO AL
09/Ott/2015 TEMATICA:
Nome:
Interventi in banda larga ed ultralarga nella regione Abruzzo
Descrizione:
Interventi in banda larga ed ultralarga nella regione Abruzzo (Digital Divide, 30Mbps, 100Mbps)
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 24762 |
Ricercato | 19118 |
Scaricato | 421 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 10Numero di righe: 317
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 305 (da Abbateggio a Vittorito) | Roccaraso, Villamagna, Castelvecchio Calvisio, Carapelle Calvisio, Cerchio, Ofena, San Giovanni Teatino, Villalfonsina, Atessa, San Buono |
Provincia | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | L'AQUILA, CHIETI, TERAMO, PESCARA |
Codice CLUSTER | Statistica | 7 (da 1 a 42) | 42, 41, 32, 33, 31, 1, 21 |
Cluster A e B a 100Mbps | Generica | 1 (da SI a SI) | SI |
Cluster C1, C2 e C3 a 100Mbps | Generica | 1 (da SI a SI) | SI |
Cluster D1 a 30Mbps - Intervento fondi FEASR | Generica | 1 (da SI a SI) | SI |
Cluster D2 a 30Mbps - Intervento diretto | Generica | 1 (da SI a SI) | SI |
Completamento del Digital Divide | Generica | 1 (da SI a SI) | SI |
Nome CLUSTER | Generica | 7 (da A a D2) | D2, D1, C2, C3, C1, A, B1 |
finanz | Altro | 8 (da Intervento finanziato con le risorse stanziate dalla Delibera CIPE 65/2015 a Intervento realizzato da operatori privati e con i fondi PAR-FSC Abruzzo 2007-2013 per M€ 7,5) | Intervento finanziato per M€9,6 con i fondi PAR-FSC 2007-2013, per M€19 con i fondi POR-FESR 2014-2020 e con i fondi PAR-FSC Abruzzo 2007-2013 per M€ 7,5, Intervento finanziato per M€9,6 con i fondi PAR-FSC 2007-2013 e per M€19 con i fondi ... |
- Accedi per lasciare commenti