Scuola Secondaria di secondo grado: N. di alunni e N. di classi per anni di corso (A.S. 2011/12) (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato al:-
Aggiornato al:-
VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
26/Mar/2014
AGGIORNATO AL
26/Mar/2014 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Scuola Secondaria di secondo grado: N. di alunni e N. di classi per anni di corso (A.S. 2011/12)
Descrizione:
Il dato evidenzia il numero di alunni e classi per anno di corso per le scuole secondarie di secondo grado del territorio della regione Abruzzo, nell'anno scolastico 2011/2012. Livello di dettaglio comunale.
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Questo dato non copre tutte le scuole
Altri link:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 13243 |
Ricercato | 82280 |
Scaricato | 258 |
OPENDATA SIMILI
- Anagrafe delle scuole abruzzesi
- Scuola secondaria: Percentuale degli alunni diplomati su quelli esaminati (A.S. 2010/11)
- Laureati per Area Disciplinare
- Scuola Primaria, numero alunni e numero classi per anni di corso (A.S. 2011/12)
- Personale della scuola (A.S. 2010/11)
- Immatricolati ed Iscritti per Area Disciplinare
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 17Numero di righe: 141
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 38 (da Alanno a Villa Santa Maria) | Pescara, Teramo, L'Aquila, Avezzano, Chieti, Lanciano, Sulmona, Vasto, Ortona, Giulianova |
Provincia | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | CHIETI, L'AQUILA, TERAMO, PESCARA |
Regione | Regioni | 1 (da Abruzzo a Abruzzo) | Abruzzo |
Denominazione dell'istituto | Generica | 136 (da A.DI SAVOIA(SEZ.ASSOCIATA I.S.POPOLI) a VITTORIO EMANUELE II) | IST. TECNICO STAT. ECONOMICO G.GALILEI, GUARDIAGRELE, E.ALESSANDRINI, G. MARCONI, A. SERPIERI, LICEO SCIENTIFICO STATALE L. DA PENNE, I.T.G. RICCARDO MORANDI, ITC M.O.LUIGI RENDINA, SPAVENTA ATESSA, ISTITUTO D ARTE F.A.GRUE |
Tipologia istituto | Generica | 1 (da SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO a SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) | SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
Indirizzo | Generica | 136 (da a V. MONSIGNOR D.VALERII, 131) | LARGO MAZZINI 1, PIAZZA ILLUMINATI, 1, VIALE BOVIO 6, VIA LEONARDO DA VINCI 8, VIA ACQUASANTA, VIA CARDUCCI, N. 38, VIA TIBURTINA, 202, VIA D.G. ROSSETTI, 2, VIA S. MARINO 8, VIA G. CIRILLO |
Codice scuola | Generica | 141 (da AQPC00101N a TETL00701E) | CHSD01401P, AQPS03000Q, AQRH010008, AQRI00201T, CHPC00801T, AQPS050001, TEPC030005, TETL00701E, TEPS001019, AQTD08000L |
Alunni - Anno 1 | Statistica | 104 (da 7.0 a 400.0) | 51.0, 45.0, 50.0, 32.0, 29.0, 41.0, 25.0, 69.0, 78.0, 130.0 |
Alunni - Anno 2 | Statistica | 95 (da 9.0 a 320.0) | 48.0, 43.0, 35.0, 58.0, 44.0, 16.0, 24.0, 149.0, 21.0, 105.0 |
Alunni - Anno 3 | Statistica | 91 (da 11.0 a 293.0) | 13.0, 60.0, 23.0, 31.0, 19.0, 36.0, 111.0, 37.0, 42.0, 91.0 |
Alunni - Anno 4 | Statistica | 94 (da 6.0 a 301.0) | 41.0, 34.0, 36.0, 38.0, 24.0, 25.0, 17.0, 26.0, 125.0, 21.0 |
Alunni - Anno 5 | Statistica | 89 (da 8.0 a 314.0) | 32.0, 50.0, 28.0, 19.0, 170.0, 30.0, 98.0, 17.0, 61.0, 25.0 |
Classi - Anno 1 | Statistica | 15 (da 1.0 a 18.0) | 2.0, 1.0, 3.0, 6.0, 5.0, 4.0, 7.0, 9.0, 8.0, 10.0 |
Classi - Anno 2 | Statistica | 14 (da 1.0 a 14.0) | 2.0, 3.0, 1.0, 7.0, 6.0, 4.0, 5.0, 8.0, 10.0, 9.0 |
Classi - Anno 3 | Statistica | 12 (da 1.0 a 12.0) | 2.0, 1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 8.0, 7.0, 6.0, 9.0, 12.0 |
Classi - Anno 4 | Statistica | 13 (da 1.0 a 13.0) | 2.0, 1.0, 4.0, 3.0, 6.0, 5.0, 7.0, 8.0, 10.0, 11.0 |
Classi - Anno 5 | Statistica | 13 (da 1.0 a 14.0) | 2.0, 1.0, 7.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 8.0, 9.0, 10.0 |
- Accedi per lasciare commenti