Scuola Primaria, numero alunni e numero classi per anni di corso (A.S. 2011/12) (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato al:-
Aggiornato al:-
VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
26/Mar/2014
AGGIORNATO AL
26/Mar/2014 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Scuola Primaria, numero alunni e numero classi per anni di corso (A.S. 2011/12)
Descrizione:
Il dato evidenzia il numero di alunni e classi per anno di corso per le scuole primarie del territorio della regione Abruzzo, nell'anno scolastico 2011/2012. Livello di dettaglio comunale.
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Questo dato non copre tutte le scuole
Altri link:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 13650 |
Ricercato | 82013 |
Scaricato | 245 |
OPENDATA SIMILI
- Anagrafe delle scuole abruzzesi
- Scuola secondaria: Percentuale degli alunni diplomati su quelli esaminati (A.S. 2010/11)
- Laureati per Area Disciplinare
- Scuola Secondaria di secondo grado: N. di alunni e N. di classi per anni di corso (A.S. 2011/12)
- Personale della scuola (A.S. 2010/11)
- Immatricolati ed Iscritti per Area Disciplinare
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 19Numero di righe: 438
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 247 (da Aielli a Vittorito) | Pescara, L'Aquila, Chieti, Teramo, Avezzano, Roseto degli Abruzzi, Montesilvano, Lanciano, Ortona, Francavilla al Mare |
Provincia | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | CHIETI, L'AQUILA, TERAMO, PESCARA |
Regione | Regioni | 1 (da Abruzzo a Abruzzo) | Abruzzo |
Denominazione dell'istituto | Generica | 434 (da 16113 a ZONA ORTI DON MILANI) | SCUOLA PRIMARIA STATALE, ROSETO CAPOLUOGO, IQBAL MASIH, SILVI CAPOLUOGO, COLLARMELE CAP., MADONNA DEL FREDDO, TORRIONE, VIA FUCINO, S.PELINO, CASACANDITELLA CAPOLUOGO |
Tipologia istituto | Generica | 1 (da SCUOLA PRIMARIA a SCUOLA PRIMARIA) | SCUOLA PRIMARIA |
Indirizzo | Generica | 375 (da a VOLTARROSTO) | , VIA ROMA, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA DANTE ALIGHIERI, VIA G. MARCONI, VIA ROMA, VIA FUCINO, VIA PUCCINI, VIA SANTA MARIA, VIA GARIBALDI |
Codice scuola | Generica | 438 (da AQEE002048 a TEEE84002C) | AQEE829025, AQEE83403N, TEEE82402E, TEEE83801B, PEEE82601E, TEEE82802T, CHEE809018, CHEE809029, AQEE004095, CHEE825038 |
Alunni - Anno 1 | Statistica | 82 (da 2.0 a 134.0) | 18.0, 16.0, 15.0, 11.0, 7.0, 3.0, 8.0, 22.0, 6.0, 14.0 |
Alunni - Anno 2 | Statistica | 79 (da 1.0 a 134.0) | 14.0, 10.0, 11.0, 17.0, 16.0, 15.0, 20.0, 21.0, 12.0, 37.0 |
Alunni - Anno 3 | Statistica | 80 (da 1.0 a 138.0) | 15.0, 9.0, 13.0, 12.0, 14.0, 7.0, 11.0, 16.0, 21.0, 5.0 |
Alunni - Anno 4 | Statistica | 79 (da 1.0 a 136.0) | 15.0, 12.0, 21.0, 10.0, 11.0, 19.0, 13.0, 14.0, 8.0, 6.0 |
Alunni - Anno 5 | Statistica | 83 (da 1.0 a 126.0) | 16.0, 10.0, 14.0, 23.0, 9.0, 13.0, 11.0, 20.0, 22.0, 17.0 |
Alunni - Anno 6 | Statistica | 28 (da 7.0 a 45.0) | 13.0, 11.0, 16.0, 10.0, 30.0, 24.0, 29.0, 19.0, 9.0, 14.0 |
Classi - Anno 1 | Statistica | 6 (da 1.0 a 6.0) | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 |
Classi - Anno 2 | Statistica | 6 (da 1.0 a 6.0) | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0 |
Classi - Anno 3 | Statistica | 6 (da 1.0 a 6.0) | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 |
Classi - Anno 4 | Statistica | 6 (da 1.0 a 6.0) | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0 |
Classi - Anno 5 | Statistica | 6 (da 1.0 a 6.0) | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 |
Classi - Anno 6 | Statistica | 1 (da 1.0 a 1.0) | 1.0 |
- Accedi per lasciare commenti