Home
opendata.regione.abruzzo.it
Il portale dei dati aperti della Regione Abruzzo
Informazioni

Menu secondario

  • Accedi

Menu principale

  • Home
  • Esplora catalogo
  • In evidenza
  • Informazioni
  • Links
  • Normativa di riferimento
Dir Politiche della Salute Servizio Gestione flussi informativi mobilita' sanitaria

Ricoveri Ordinari - Indicatori (Informazioni aggiuntive)

Fonte:-
Aggiornato al:-
  • Descrizione
  • Tabella
  • Grafico
  • Scarica
  • Commenti
FONTE
Dir Politiche della Salute Servizio Gestione flussi informativi mobilita' sanitaria
VALUTAZIONE: 
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
28/Mar/2014
AGGIORNATO AL
01/Apr/2014

TEMATICA:

  • Sanità e Sociale

PAROLE CHIAVE:

  • Demografici
  • Servizi
  • Sanità
Nome:
Ricoveri Ordinari - Indicatori
Descrizione:
L’argomento fornisce indicatori e informazioni sui ricoveri ordinari, con le relative giornate di degenza, effettuati nelle strutture abruzzesi.
 
•Si precisa che i risultati della presente consultazione possono differire dai dati pubblicati nel “Rapporto SDO (schede di dimissione ospedaliera)”, elaborato dalla direzione politiche della salute della Regione Abruzzo, perché diverso il campo di osservazione. Ad esempio, nella presente consultazione : 
  • il regime di ricovero considerato è solo quello ordinario e day hospital, mentre nel rapporto SDO si considerano anche le prestazioni ambulatoriali;
  • l’onere di degenza non è stato analizzato, mentre nel rapporto SDO si considera l’onere di degenza diverso da 4 (ovvero diverso da ricoveri senza oneri a carico del SSN);
  • sono state elaborate le SDO comprese quelle con DRG=391 corrispondente a neonato normale, mentre nel rapporto SDO tale DRG non è stato analizzato.
  • i pazienti possono essere anche residenti in comuni stranieri (invece nel rapporto SDO si considerano solo i residenti in comuni italiani).
•La degenza media indica la media dei giorni di occupazione di un posto letto risultante dal numero dei giorni di degenza diviso il numero dei ricoveri ordinari.
•La presenza media giornaliera è la media del numero dei degenti nell'arco dell'anno risultante dal numero delle giornate di degenza effettive diviso 365 gg.
•L'indice velocità di rinnovamento è dato dal numero dei ricoveri effettuati diviso la presenza media giornaliera dei pazienti.
•La % Ricoveri di residenti abruzzesi, la % Ricoveri di stranieri, % Ricoveri in Asl di residenza, % Ricoveri in altra Asl (diversa da residenza)  sono calcolate sul totale dei ricoveri ordinari effettuati in Abruzzo (o nell’ASL presa in considerazione).
 
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
  • Visualizza su Dir Politiche della Salute Servizio Gestione flussi informativi mobilita' sanitaria
PUBBLICATO DA

Amministratore Portale

LICENZE: 
Attribuzione

Banca dati:

  • Regione Abruzzo
STATISTICHE
Visualizzato 9235
Ricercato 66805
Scaricato 334
OPENDATA SIMILI
  • Incidenti per tipo di strada
  • Infortuni sul lavoro suddivise per sezioni Ateco 2002
  • Infortuni sul lavoro

Informazioni aggiuntive sul dato

Numero di campi: 12
Numero di righe: 56
Campo Tipo Valori diversi Contenuti (10 più frequenti)
Asl di ricovero Generica 4 (da 201 - L'Aquila-Avezzano-Sulmona a 204 - Teramo) 202 - Chieti-Lanciano-Vasto, 201 - L'Aquila-Avezzano-Sulmona, 203 - Pescara, 204 - Teramo
Anno Anno 8 (da 2003 a 2010) 2006, 2003, 2009, 2004, 2007, 2005, 2010, 2008
Tipologia di istituto di ricovero Generica 2 (da CASA DI CURA PRIVATA a OSPEDALE A GESTIONE DIRETTA) OSPEDALE A GESTIONE DIRETTA, CASA DI CURA PRIVATA
N. Ricoveri Statistica 56 (da 5112.0 a 76710.0) 9767.0, 38204.0, 12788.0, 12724.0, 43815.0, 35618.0, 29286.0, 41058.0, 16288.0, 32103.0
Giornate di degenza Statistica 56 (da 45983.0 a 538590.0) 348503.0, 304755.0, 286847.0, 164754.0, 109697.0, 498794.0, 177601.0, 138453.0, 169508.0, 331831.0
Degenza media Statistica 56 (da 5.050357092844157 a 10.502890601838164) 6.072004521477037, 7.088867728777934, 10.502890601838164, 8.408434417331412, 5.788021580277286, 8.296290808514872, 7.781797341591453, 8.392579810181221, 7.227614692432538, 7.336833188434899
Indice di velocità di rinnovamento Statistica 56 (da 34.75233760276643 a 72.27211725625709) 43.40879429917023, 72.27211725625709, 50.38533893326351, 34.75233760276643, 36.94218286609604, 67.58097539593763, 35.8939181236796, 60.111944697830204, 46.64168515298695, 44.40964649724068
Presenza media giornaliera Statistica 56 (da 125.98082191780865 a 1475.5890410958957) 388.23287671233015, 240.76438356164468, 901.7068493150716, 903.0794520547977, 476.24657534246745, 431.37260273972754, 1001.8958904109625, 460.20547945205647, 909.1260273972634, 416.59178082191926
% Ricoveri di residenti abruzzesi Statistica 56 (da 56.32543103448295 a 95.5616260514433) 84.94348153730249, 71.94343207799919, 95.5616260514433, 93.52346252905367, 84.5615002757863, 94.815793821246, 61.17387033398843, 84.18585824154783, 93.71579160754139, 93.53385367091855
% Ricoveri di stranieri Statistica 56 (da 0.0050152966547971495 a 1.0135324835757238) 0.034554250172771375, 0.34693540393193584, 0.3286101106758864, 0.029647198339756993, 0.0050152966547971495, 0.26235360939063734, 0.274471362554265, 0.09780907668231646, 0.9657570893525985, 0.6035803287683782
% Ricoveri in Asl di residenza Statistica 56 (da 38.49880969051968 a 87.5693644644543) 77.16888304349972, 58.91662044740269, 38.49880969051968, 60.42477634364564, 77.3003259549631, 58.80035963522734, 78.33772552199501, 73.71987783945278, 61.73834815404333, 56.748826291080015
% Ricoveri in altra Asl (diversa da residenza) Statistica 56 (da 12.43063553554606 a 61.50119030948069) 50.59155990957064, 12.43063553554606, 12.465607277219428, 44.22274066797658, 20.138209586317952, 22.4181977968077, 24.637871658035262, 24.494763239415928, 24.91963598496862, 19.508191114607275
  • Accedi per lasciare commenti
  Regione Abruzzo Powered by StatPortal Open Data