VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
26/Mar/2014
AGGIORNATO AL
26/Mar/2014 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Personale della scuola (A.S. 2010/11)
Descrizione:
Contiene i dati sul personale della scuola, in valore assoluto, relativi all'anno scolastico 2010/2011 per le scuole primaria e secondarie del territorio della regione Abruzzo. Livello di dettaglio comunale.
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Questo dato non copre tutte le scuole primarie e secondarie nel territorio. Il dato relativo al personale ATA ( Amministrativo Tecnico Ausiliario ) rappresenta il totale del personale ATA operante in tutte le sedi dell’Istituzione scolastica. In caso di Circolo didattico/istituto comprensivo, il dato rappresenta il totale dei docenti che insegnano nei diversi plessi di scuola primaria presenti nel circolo didattico e/o istituto comprensivo.
Altri link:
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 12936 |
Ricercato | 81664 |
Scaricato | 243 |
OPENDATA SIMILI
- Anagrafe delle scuole abruzzesi
- Scuola secondaria: Percentuale degli alunni diplomati su quelli esaminati (A.S. 2010/11)
- Laureati per Area Disciplinare
- Scuola Secondaria di secondo grado: N. di alunni e N. di classi per anni di corso (A.S. 2011/12)
- Scuola Primaria, numero alunni e numero classi per anni di corso (A.S. 2011/12)
- Immatricolati ed Iscritti per Area Disciplinare
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 13Numero di righe: 968
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 250 (da Aielli a Vittorito) | Pescara, L'Aquila, Teramo, Chieti, Avezzano, Lanciano, Sulmona, Montesilvano, Ortona, Roseto degli Abruzzi |
Provincia | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | CHIETI, L'AQUILA, TERAMO, PESCARA |
Regione | Regioni | 1 (da Abruzzo a Abruzzo) | Abruzzo |
Denominazione dell'istituto | Generica | 930 (da a ZONA ORTI DON MILANI) | SCUOLA OSPEDALIERA, CARCERI GIUDIZIARIE, GUARDIAGRELE, R. MATTIOLI S. SALVO, TEODORICO CIARLETTA, SCUOLA PRIMARIA STATALE, V.EMANUELE II LANCIANO, BISENTI CAPOLUOGO, ROSETO CAPOLUOGO, CASALBORDINO |
Tipologia istituto | Generica | 3 (da SCUOLA PRIMARIA a SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) | SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
Indirizzo | Generica | 797 (da a VOLTARROSTO) | , VIA ROMA, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA LEONARDO DA VINCI 8, VIA GARIBALDI, VIA FUCINO, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI NR. 37, VIA DANTE ALIGHIERI, VIA DELLA STAZIONE, VIA ROMA |
Codice scuola | Generica | 952 (da AQEE002004 a TETL00701E) | TEEE81606Q, AQEE82003Q, PEEE81704V, AQEE017086, AQEE82004R, TEEE82904Q, AQEE82606T, AQEE81507C, AQEE017075, AQEE82607V |
Docenti maschi | Statistica | 41 (da 0.0 a 73.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 7.0, 11.0 |
Docenti femmine | Statistica | 74 (da 0.0 a 112.0) | 0.0, 35.0, 34.0, 15.0, 32.0, 7.0, 30.0, 6.0, 17.0, 39.0 |
Docenti maschi - sostegno | Statistica | 9 (da 0.0 a 8.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 7.0, 8.0, 5.0 |
Docenti femmine - sostegno | Statistica | 17 (da 0.0 a 32.0) | 0.0, 3.0, 2.0, 1.0, 6.0, 5.0, 4.0, 8.0, 7.0, 9.0 |
ATA maschi | Statistica | 24 (da 0.0 a 41.0) | 4.0, 5.0, 7.0, 2.0, 6.0, 3.0, 1.0, 10.0, 8.0, 9.0 |
ATA Femmine | Statistica | 31 (da 0.0 a 37.0) | 13.0, 15.0, 11.0, 14.0, 12.0, 10.0, 7.0, 9.0, 8.0, 16.0 |
- Accedi per lasciare commenti