VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
31/Mar/2014
AGGIORNATO AL
31/Mar/2014 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Parco veicolare
Descrizione:
L’argomento quantifica i veicoli in circolazione e le immatricolazioni, per tipo di veicolo e provincia.
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 10786 |
Ricercato | 8947 |
Scaricato | 229 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 5Numero di righe: 396
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Provincia | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | CHIETI, L'AQUILA, TERAMO, PESCARA |
Anno | Anno | 9 (da 2002 a 2010) | 2003, 2010, 2002, 2004, 2007, 2008, 2006, 2009, 2005 |
Tipo Veicolo | Generica | 11 (da A - Autovetture a M - Altri veicoli) | B - Autoveicoli speciali/specifici, A - Autovetture, L - Trattori stradali o motrici, M - Altri veicoli, C - Autobus, G - Motoveicoli e quadricicli speciali/specifici, H - Rimorchi e semirimorchi speciali/specifici, E - Motocarri e quadrici... |
Parco veicolare | Statistica | 349 (da 1.0 a 247085.0) | 1.0, 1751.0, 1438.0, 498.0, 406.0, 2214.0, 1610.0, 1640.0, 454.0, 2343.0 |
N° Veicoli immatricolati | Statistica | 220 (da 1.0 a 16887.0) | 16.0, 18.0, 17.0, 12.0, 11.0, 7.0, 9.0, 15.0, 30.0, 10.0 |
- Accedi per lasciare commenti