VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
28/Mar/2014
AGGIORNATO AL
31/Mar/2014 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Laureati per Area Disciplinare
Descrizione:
L'argomento quantifica il numero di laureati in atenei abruzzesi e non, per sesso, tipologia di laurea, area disciplinare e corso di studi, provincia e regione di residenza degli studenti.
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 14107 |
Ricercato | 12081 |
Scaricato | 257 |
OPENDATA SIMILI
- Anagrafe delle scuole abruzzesi
- Scuola secondaria: Percentuale degli alunni diplomati su quelli esaminati (A.S. 2010/11)
- Scuola Secondaria di secondo grado: N. di alunni e N. di classi per anni di corso (A.S. 2011/12)
- Scuola Primaria, numero alunni e numero classi per anni di corso (A.S. 2011/12)
- Personale della scuola (A.S. 2010/11)
- Immatricolati ed Iscritti per Area Disciplinare
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 10Numero di righe: 15232
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Regione Provenienza | Generica | 22 (da Abruzzo a Veneto) | Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Sicilia, Sardegna, Piemonte, Veneto, Puglia, Calabria, Lazio |
Provincia Provenienza | Generica | 112 (da Agrigento a Viterbo) | Parma, Cagliari, Verbania, Verona, Frosinone, Lecco, Sassari, Belluno, Enna, Cremona |
Anno | Anno | 8 (da 2003 a 2010) | 2003, 2010, 2004, 2007, 2008, 2006, 2009, 2005 |
Area disciplinare | Generica | 17 (da Area Agraria a Area Scientifica) | Area Agraria, Area Scientifica, Area Giuridica, Area Linguistica, Area Psicologica, Area Educazione fisica, Area non definita, Area Politico-sociale, Area Economico-statistica, Area Insegnamento |
Totale laureati | Statistica | 1100 (da 1.0 a 13671.0) | 1.0, 2.0, 3.0, 10.0, 6.0, 8.0, 4.0, 9.0, 12.0, 7.0 |
Laureati in atenei abruzzesi | Statistica | 210 (da 0.0 a 764.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 8.0 |
Laureati ateneo L'Aquila | Statistica | 115 (da 0.0 a 530.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 8.0 |
Laureati ateneo Teramo | Statistica | 85 (da 0.0 a 250.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 8.0 |
Laureati ateneo Chieti | Statistica | 167 (da 0.0 a 497.0) | 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 6.0, 8.0, 9.0 |
Laureati in atene non abruzzesi | Statistica | 1069 (da 0.0 a 13630.0) | 1.0, 2.0, 3.0, 6.0, 8.0, 4.0, 9.0, 10.0, 7.0, 12.0 |
- Accedi per lasciare commenti