VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
31/Mar/2014
AGGIORNATO AL
31/Mar/2014 TEMATICA:
Nome:
Incidenti per tipo di strada
Descrizione:
La banca dati contiene i dati, a livello provinciale, relativi agli incidenti stradali per tipo di strada. In particolare il numero di: incidenti, morti e feriti.
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
•I livelli territoriali di regione e province rappresentano il luogo dove sono avvenuti gli incidenti CLASSIFICAZIONI: Il tipo di strada è il tipo di strada su cui avviene l'incidente
•Nel 1998, non sono disponibili il numero di morti su strade comunali extraurbane della provincia di L'Aquila.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 10157 |
Ricercato | 11697 |
Scaricato | 263 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 6Numero di righe: 180
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Provincia | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | CHIETI, L'AQUILA, TERAMO, PESCARA |
Anno | Anno | 9 (da 2000 a 2010) | 2003, 2010, 2002, 2004, 2007, 2008, 2000, 2009, 2001 |
Tipologia Strada | Generica | 5 (da 1 - Autostrade e raccordi a 5 - Strade urbane) | 2 - Strade statali e regionali, 1 - Autostrade e raccordi, 4 - Strade comunali extraurbane, 3 - Strade provinciali, 5 - Strade urbane |
N° Morti | Statistica | 22 (da 1.0 a 31.0) | 2.0, 3.0, 1.0, 9.0, 8.0, 7.0, 4.0, 5.0, 6.0, 11.0 |
N° Feriti | Statistica | 150 (da 23.0 a 1963.0) | 102.0, 162.0, 207.0, 24.0, 160.0, 70.0, 39.0, 165.0, 38.0, 166.0 |
N° Incidenti | Statistica | 130 (da 13.0 a 1456.0) | 88.0, 32.0, 30.0, 47.0, 93.0, 53.0, 106.0, 70.0, 103.0, 75.0 |
- Accedi per lasciare commenti