Edifici Scolastici: vincoli, catasto, traporti, superfici e volume (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato al:-
Aggiornato al:-
VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Dic/2014
AGGIORNATO AL
15/Dic/2014 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Edifici Scolastici: vincoli, catasto, traporti, superfici e volume
Descrizione:
Contiene gli Edifici Scolastici classificati per comune, provincia, località e indirizzo, con l'informazione su:
- Edificio in area soggetta a vincolo idrogeologico
- Edificio sito in zona a vincolo paesaggistico
- Edificio di vetustà superiore a 50 anni
- Edificio situato in zona sismica (valori 1-4)
- L'edificio è accatastato
- Foglio catastale
- Particella A
- Particella B
- Particella C
- Particella D
- Particella E
- Scuolabus
- Trasporti pubblici urbani (fermata entro m. 250)
- Trasporti pubblici inter-urbani (fermata entro m. 500)
- Mezzi ferroviari (stazione a meno di m. 500)
- Mezzi privati
- Servizio trasporto alunni disabili
- Edificio raggiunto con altro mezzo
- Superficie totale area scolastica mq
- Superficie totale area libera mq
- Volume lordo dell'edificio scolastico mc
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 10944 |
Ricercato | 12191 |
Scaricato | 229 |
OPENDATA SIMILI
- Edifici Scolastici: certificazioni, protezioni, dotazioni per disabili e termiche (geocodificati)
- Edifici Scolastici: certificazioni, protezioni, dotazioni per disabili e termiche
- Edifici Scolastici: caratteristiche costruttive (geocodificati)
- Edifici Scolastici: vincoli, catasto, traporti, superfici e volume (geocodificati)
- Edifici Scolastici: spazi didattici, collettivi ed amministrativi (geocodificati)
- Edifici Scolastici: caratteristiche costruttive
- Edifici Scolastici: spazi didattici, collettivi ed amministrativi
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 30Numero di righe: 1282
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 262 (da Abbateggio a Vittorito) | L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti, Lanciano, Montesilvano, Ortona, Roseto degli Abruzzi, Avezzano, Vasto |
Provincia | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | CHIETI, L'AQUILA, TERAMO, PESCARA |
Sigla provincia | Generica | 4 (da AQ a TE) | CH, AQ, TE, PE |
Localita | Generica | 534 (da a ZAMPITTI) | CAPOLUOGO, PESCARA, CENTRO URBANO, , TERAMO, AVEZZANO, L`AQUILA, ORTONA, SULMONA, PENNE |
Tipo indirizzo | Generica | 14 (da ALTRO a VILLA) | VIA, PIAZZA, VIALE, CORSO, LOCALITÀ, VILLA, ALTRO, LARGO, STRADA, PIAZZALE |
Denominazione indirizzo | Generica | 843 (da A. BAFILE a ZARA) | ROMA, DUCA DEGLI ABRUZZI, UMBERTO I, DANTE ALIGHIERI, ALDO MORO, XX SETTEMBRE, VIA ROMA, GARIBALDI, ALCIDE DE GASPERI, MAZZINI |
Numero civico | Generica | 145 (da a SNC) | SNC, 1, -, 2, 0, 3, 4, 5, 15, 10 |
CAP | Generica | 160 (da 0 a 67100) | 67100, 64100, 66010, 65010, 66050, 66034, 65020, 64020, 65016, 66100 |
Codice edificio | Generica | 1282 (da 660020210 a 691020888) | 670440261, 680280027, 690990173, 670180089, 670250084, 680280259, 690560074, 660270101, 670400144, 670260209 |
Edificio in area soggetta a vincolo idrogeologico | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Edificio sito in zona a vincolo paesaggistico | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Edificio di vetustà superiore a 50 anni | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Edificio situato in zona sismica (valori 1-4) | Generica | 3 (da 1 a 3) | 2, 3, 1 |
L'edificio è accatastato | Generica | 2 (da No a Si) | Si, No |
Foglio catastale | Generica | 88 (da a 99) | , 11, 13, 26, 5, 12, 8, 9, 10, 7 |
Particella A | Generica | 764 (da a 998) | , 1005, 233, 480, 798, 424, 28, 18, 4188, 303 |
Particella B | Generica | 124 (da a A) | , 1100, 434, 4011, 1106, 133, 115, 320, 1018, 600 |
Particella C | Generica | 56 (da a 863) | , 1099, 436, 410, 1019, 101, 420, 114, 160, 4233 |
Particella D | Generica | 36 (da a 92) | , 437, 580, 1020, 102, 1578, 112, 4209, 1893, 4064 |
Particella E | Generica | 23 (da a 93) | , 260, 110, 1021, 419, 1721, 4204, 409, 690, 37 |
Scuolabus | Generica | 2 (da No a Si) | Si, No |
Trasporti pubblici urbani (fermata entro m. 250) | Generica | 2 (da No a Si) | Si, No |
Trasporti pubblici inter-urbani (fermata entro m. 500) | Generica | 2 (da No a Si) | Si, No |
Mezzi ferroviari (stazione a meno di m. 500) | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Mezzi privati | Generica | 2 (da No a Si) | Si, No |
Servizio trasporto alunni disabili | Generica | 2 (da No a Si) | Si, No |
Edificio raggiunto con altro mezzo | Generica | 8 (da a SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI) | , A PIEDI, BICI, PIEDI, 350, SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI, bici, servizio trasporto alunni |
Superficie totale area scolastica mq | Statistica | 799 (da 0.0 a 77050.0) | 0.0, 1000.0, 1500.0, 2000.0, 900.0, 1400.0, 800.0, 1800.0, 2500.0, 2800.0 |
Superficie totale area libera mq | Statistica | 774 (da 0.0 a 200394.0) | 0.0, 1000.0, 1200.0, 400.0, 500.0, 700.0, 750.0, 300.0, 900.0, 640.0 |
Volume lordo dell'edificio scolastico mc | Statistica | 990 (da 0.0 a 136378.0) | 0.0, 1500.0, 2000.0, 3600.0, 5600.0, 1800.0, 4800.0, 4000.0, 1000.0, 1400.0 |
- Accedi per lasciare commenti