Edifici Scolastici: spazi didattici, collettivi ed amministrativi (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato al:-
Aggiornato al:-
VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
05/Dic/2014
AGGIORNATO AL
15/Dic/2014 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Edifici Scolastici: spazi didattici, collettivi ed amministrativi
Descrizione:
Contiene gli Edifici Scolastici classificati per comune, provincia, località e indirizzo, con l'informazione sugli spazi didattici, spazi collettivi (auditorium/aula magna, palestra/piscina, mensa) e spazi amministrativi.
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 9073 |
Ricercato | 11658 |
Scaricato | 227 |
OPENDATA SIMILI
- Edifici Scolastici: certificazioni, protezioni, dotazioni per disabili e termiche (geocodificati)
- Edifici Scolastici: certificazioni, protezioni, dotazioni per disabili e termiche
- Edifici Scolastici: caratteristiche costruttive (geocodificati)
- Edifici Scolastici: vincoli, catasto, traporti, superfici e volume (geocodificati)
- Edifici Scolastici: vincoli, catasto, traporti, superfici e volume
- Edifici Scolastici: spazi didattici, collettivi ed amministrativi (geocodificati)
- Edifici Scolastici: caratteristiche costruttive
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 14Numero di righe: 1282
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 262 (da Abbateggio a Vittorito) | L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti, Lanciano, Montesilvano, Ortona, Roseto degli Abruzzi, Avezzano, Vasto |
Provincia | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | CHIETI, L'AQUILA, TERAMO, PESCARA |
Sigla Provincia | Generica | 4 (da AQ a TE) | CH, AQ, TE, PE |
Localita | Generica | 534 (da a ZAMPITTI) | CAPOLUOGO, PESCARA, CENTRO URBANO, , TERAMO, AVEZZANO, L`AQUILA, ORTONA, SULMONA, PENNE |
Tipo Indirizzo | Generica | 14 (da ALTRO a VILLA) | VIA, PIAZZA, VIALE, CORSO, LOCALITÀ, VILLA, ALTRO, LARGO, STRADA, PIAZZALE |
Denominazione indirizzo | Generica | 843 (da A. BAFILE a ZARA) | ROMA, DUCA DEGLI ABRUZZI, UMBERTO I, DANTE ALIGHIERI, ALDO MORO, XX SETTEMBRE, VIA ROMA, GARIBALDI, ALCIDE DE GASPERI, MAZZINI |
Numero civico | Generica | 145 (da a SNC) | SNC, 1, -, 2, 0, 3, 4, 5, 15, 10 |
CAP | Generica | 160 (da 0 a 67100) | 67100, 64100, 66010, 65010, 66050, 66034, 65020, 64020, 65016, 66100 |
Codice edificio | Generica | 1282 (da 660020210 a 691020888) | 670440261, 680280027, 690990173, 670180089, 670250084, 680280259, 690560074, 660270101, 670400144, 670260209 |
Spazi Didattici | Generica | 2 (da Assente a Presente) | Presente, Assente |
Auditorium/Aula Magna | Generica | 2 (da Assente a Presente) | Assente, Presente |
Mensa | Generica | 2 (da Assente a Presente) | Assente, Presente |
Palestra/piscina | Generica | 2 (da Assente a Presente) | Assente, Presente |
Spazi Amministrativi | Generica | 2 (da Assente a Presente) | Assente, Presente |
- Accedi per lasciare commenti