Edifici Scolastici: spazi didattici, collettivi ed amministrativi (geocodificati) (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato al:-
Aggiornato al:-
VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
17/Dic/2014
AGGIORNATO AL
20/Feb/2015 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Edifici Scolastici: spazi didattici, collettivi ed amministrativi (geocodificati)
Descrizione:
Contiene gli Edifici Scolastici classificati per comune, provincia, località e indirizzo, con l'informazione sugli spazi didattici, spazi collettivi (auditorium/aula magna, palestra/piscina, mensa) e spazi amministrativi.
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
note:
Il dato cartografico disponibile per questo dato è stato geocodificato a cura della redazione, tramite procedure automatizzate che in determinati casi possono restituire risultati anche molto approssimati.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 11107 |
Ricercato | 11805 |
Scaricato | 240 |
OPENDATA SIMILI
- Edifici Scolastici: certificazioni, protezioni, dotazioni per disabili e termiche (geocodificati)
- Edifici Scolastici: certificazioni, protezioni, dotazioni per disabili e termiche
- Edifici Scolastici: caratteristiche costruttive (geocodificati)
- Edifici Scolastici: vincoli, catasto, traporti, superfici e volume (geocodificati)
- Edifici Scolastici: vincoli, catasto, traporti, superfici e volume
- Edifici Scolastici: caratteristiche costruttive
- Edifici Scolastici: spazi didattici, collettivi ed amministrativi
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 17Numero di righe: 1282
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 262 (da Abbateggio a Vittorito) | L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti, Lanciano, Montesilvano, Ortona, Roseto degli Abruzzi, Avezzano, Vasto |
Provincia | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | CHIETI, L'AQUILA, TERAMO, PESCARA |
Sigla Provincia | Generica | 4 (da AQ a TE) | CH, AQ, TE, PE |
Localita | Generica | 534 (da a ZAMPITTI) | CAPOLUOGO, PESCARA, CENTRO URBANO, , TERAMO, AVEZZANO, L`AQUILA, ORTONA, SULMONA, PENNE |
Tipo Indirizzo | Generica | 14 (da ALTRO a VILLA) | VIA, PIAZZA, VIALE, CORSO, LOCALITÀ, VILLA, ALTRO, LARGO, STRADA, PIAZZALE |
Denominazione indirizzo | Generica | 843 (da A. BAFILE a ZARA) | ROMA, DUCA DEGLI ABRUZZI, UMBERTO I, DANTE ALIGHIERI, ALDO MORO, XX SETTEMBRE, VIA ROMA, GARIBALDI, ALCIDE DE GASPERI, MAZZINI |
Numero civico | Generica | 145 (da a SNC) | SNC, 1, -, 2, 0, 3, 4, 5, 15, 10 |
CAP | Generica | 160 (da 0 a 67100) | 67100, 64100, 66010, 65010, 66050, 66034, 65020, 64020, 65016, 66100 |
Scuole | Generica | 996 (da a Sec. I - V. Verrocchio; IC - Villa Verrocchio) | , LS - Galileo Galilei, IPSAR - Filippo De Cecco, IPAA - I. Rozzi, Sec. I - Dante Alighieri, Sec. I - D. Pugliesi, ITC - Tito Acerbo, LC - Saffo, ITC - Guglielmo Marconi, Primaria - Piazza San Giuseppe |
Codice edificio | Generica | 1282 (da 660020210 a 691020888) | 670440261, 680280027, 690990173, 670180089, 670250084, 680280259, 690560074, 660270101, 670400144, 670260209 |
Spazi Didattici | Generica | 2 (da Assente a Presente) | Presente, Assente |
Auditorium/Aula Magna | Generica | 2 (da Assente a Presente) | Assente, Presente |
Mensa | Generica | 2 (da Assente a Presente) | Assente, Presente |
Palestra/piscina | Generica | 2 (da Assente a Presente) | Assente, Presente |
Spazi Amministrativi | Generica | 2 (da Assente a Presente) | Assente, Presente |
Longitudine | Generica | 925 (da 13.0400306079537 a 14.7709462) | 14.4032383, 13.7667551077902, 14.5821413, 13.969640750438, 14.1577372793108, 13.9711664244533, 14.3511238787323, 14.1003558, 13.7938802875578, 14.149037366733 |
Latitudine | Generica | 924 (da 41.7354440130293 a 42.8869619) | 42.3522282, 42.7377947419882, 42.1081185, 42.5070505030453, 42.6852876506746, 42.4572993814945, 42.295302, 42.458228264004, 42.4647128, 42.3460390046239 |
- Accedi per lasciare commenti