Edifici Scolastici: certificazioni, protezioni, dotazioni per disabili e termiche (Informazioni aggiuntive)
Aggiornato al:-
TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Contiene gli Edifici Scolastici classificati per comune, provincia, località e indirizzo, con l'informazioni su:
Agibilità (richiesto si/no)
Agibilità (presente si/no)
Data rilascio certificato agibilità
Collaudo statico (richiesto si/no)
Collaudo statico (presente si/no)
Data rilascio certificato collaudo statico
Conformità impianto antincendio
Data rilascio certificato impianto antincendio
626 - Valutazione del rischio
626 - Piano di emergenza
CPI - attività non soggetta al rilascio del CPI
CPI - attività soggetta al rilascio del CPI
CPI - richiesta in corso di rilascio
CPI - certificato scaduto e deve essere rinnovato
CPI - certificato in corso di validità
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Tipo impianto contro le scariche atmosferiche
Effettuato calcolo di necessità protezione scariche atmosferiche
Dotato di accorgimenti per superamento barriere architettoniche
Accesso dall'esterno con rampe (pendenza < 8%)
Scale a norma (alzata non > 16 cm, pedata non < 30 cm)
Ascensore per il trasporto di disabili (1,40 x 1,10 m)
Servo scala e/o piattaforma elevatrice
Servizio igienico specifico per disabili a norma
Porte di larghezza minima di 0,90 m
Percorsi interni
Percorsi esterni
Altri accorgimenti per barriere architettoniche
Edificio dotato di accorgimenti per ridurre i consumi energetici
Vetri doppi o doppi serramenti
Isolamento della copertura
Isolamento pareti esterne
Zonizzazione impianto termico
Pannelli solari
Altra tipologia di riscaldamento e note
Banca dati:
Visualizzato | 9211 |
Ricercato | 17200 |
Scaricato | 230 |
- Edifici Scolastici: certificazioni, protezioni, dotazioni per disabili e termiche (geocodificati)
- Edifici Scolastici: caratteristiche costruttive (geocodificati)
- Edifici Scolastici: vincoli, catasto, traporti, superfici e volume (geocodificati)
- Edifici Scolastici: vincoli, catasto, traporti, superfici e volume
- Edifici Scolastici: spazi didattici, collettivi ed amministrativi (geocodificati)
- Edifici Scolastici: caratteristiche costruttive
- Edifici Scolastici: spazi didattici, collettivi ed amministrativi
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 44Numero di righe: 1282
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 262 (da Abbateggio a Vittorito) | L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti, Lanciano, Montesilvano, Ortona, Roseto degli Abruzzi, Avezzano, Vasto |
Provincia | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | CHIETI, L'AQUILA, TERAMO, PESCARA |
Sigla provincia | Generica | 4 (da AQ a TE) | CH, AQ, TE, PE |
Localita | Generica | 534 (da a ZAMPITTI) | CAPOLUOGO, PESCARA, CENTRO URBANO, , TERAMO, AVEZZANO, L`AQUILA, ORTONA, SULMONA, PENNE |
Tipo indirizzo | Generica | 14 (da ALTRO a VILLA) | VIA, PIAZZA, VIALE, CORSO, LOCALITÀ, VILLA, ALTRO, LARGO, STRADA, PIAZZALE |
Denominazione indirizzo | Generica | 843 (da A. BAFILE a ZARA) | ROMA, DUCA DEGLI ABRUZZI, UMBERTO I, DANTE ALIGHIERI, ALDO MORO, XX SETTEMBRE, VIA ROMA, GARIBALDI, ALCIDE DE GASPERI, MAZZINI |
Numero civico | Generica | 145 (da a SNC) | SNC, 1, -, 2, 0, 3, 4, 5, 15, 10 |
CAP | Generica | 160 (da 0 a 67100) | 67100, 64100, 66010, 65010, 66050, 66034, 65020, 64020, 65016, 66100 |
Codice edificio | Generica | 1282 (da 660020210 a 691020888) | 670440261, 680280027, 690990173, 670180089, 670250084, 680280259, 690560074, 660270101, 670400144, 670260209 |
Agibilità (richiesto si/no) | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Agibilità (presente si/no) | Generica | 3 (da 2 a Si) | No, Si, 2 |
Data rilascio certificato agibilità | Generica | 208 (da a 31/08/2012) | , 16/11/2004, 30/11/2004, 18/11/2004, 13/10/2004, 12/11/2004, 27/01/1997, 10/09/1999, 17/03/1993, 25/09/1974 |
Collaudo statico (richiesto si/no) | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Collaudo statico (presente si/no) | Generica | 3 (da 2 a Si) | No, Si, 2 |
Data rilascio certificato collaudo statico | Generica | 382 (da a 31/10/2005) | , 23/06/2005, 29/09/2006, 28/01/2003, 14/11/2002, 30/11/2004, 21/07/1989, 03/03/2003, 08/10/1999, 23/12/2009 |
Conformità impianto antincendio | Generica | 3 (da 2 a Si) | No, Si, 2 |
Data rilascio certificato impianto antincendio | Generica | 190 (da a 31/08/2011) | , 24/01/2011, 26/05/2006, 01/10/2001, 30/03/2005, 10/01/1999, 29/09/2000, 20/11/2009, 16/12/2003, 28/12/2009 |
626 - Valutazione del rischio | Generica | 3 (da 2 a Si) | No, Si, 2 |
626 - Piano di emergenza | Generica | 3 (da 2 a Si) | No, Si, 2 |
CPI - attività non soggetta al rilascio del CPI | Generica | 3 (da 2 a Si) | No, Si, 2 |
CPI - attività soggetta al rilascio del CPI | Generica | 3 (da 2 a Si) | No, Si, 2 |
CPI - richiesta in corso di rilascio | Generica | 3 (da 2 a Si) | No, Si, 2 |
CPI - certificato scaduto e deve essere rinnovato | Generica | 3 (da 2 a Si) | No, Si, 2 |
CPI - certificato in corso di validità | Generica | 3 (da 2 a Si) | No, Si, 2 |
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Tipo impianto contro le scariche atmosferiche | Generica | 4 (da a PALINA IN FERRO) | , GABBIA DI FARDAY, AD ASTA, PALINA IN FERRO |
Effettuato calcolo di necessità protezione scariche atmosferiche | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Dotato di accorgimenti per superamento barriere architettoniche | Generica | 2 (da No a Si) | Si, No |
Accesso dall'esterno con rampe (pendenza < 8%) | Generica | 2 (da No a Si) | Si, No |
Scale a norma (alzata non > 16 cm, pedata non < 30 cm) | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Ascensore per il trasporto di disabili (1,40 x 1,10 m) | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Servo scala e/o piattaforma elevatrice | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Servizio igienico specifico per disabili a norma | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Porte di larghezza minima di 0,90 m | Generica | 2 (da No a Si) | Si, No |
Percorsi interni | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Percorsi esterni | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Altri accorgimenti per barriere architettoniche | Generica | 26 (da a TRATTORINO MONTASCALE) | , MONTACARICHI PER TRASPORTO DISABILI, ACCESSIBILE PERCHE` SITUATA AL PIANO TERRA, ACCESSO ESTERNO SENZA RAMPE, PERCORSO PER IPOVEDENTI, ACCESSO DISABILI CONSENTITO SOLO AL PIANO TERRA, ACCESSI A RASO, SOLO ACCESSO ESTERNO, N. PORTE INF. A ... |
Edificio dotato di accorgimenti per ridurre i consumi energetici | Generica | 2 (da No a Si) | Si, No |
Vetri doppi o doppi serramenti | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Isolamento della copertura | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Isolamento pareti esterne | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Zonizzazione impianto termico | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Pannelli solari | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Altra tipologia di riscaldamento e note | Generica | 37 (da a vetrti doppi solo parziale di vecchio tipo divenuti obsoleti) | , pannelli fotovoltaici sulla copertura, Solare termico a servizio della palestra, Installazione di nuova caldaia a condensazione e monitoraggio in remoto, CRONOTERMOSTATO, piattaforma no funzionante, INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA A CONDENSAZ... |
- Accedi per lasciare commenti