TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Contiene gli Edifici Scolastici classificati per comune, provincia, località e indirizzo, con l'informazione su:
Proprietario
Utilizzo
Anno di costruzione
Fascia di età di costruzione
Numero di piani
Muratura portante
Muratura in pietrame a sacco
Muratura in pietrame irregolare
Muratura in pietrame regolare o tufo
Muratura in blocchi di calcestruzzo
Struttura (pilastri e travi) in cemento armato
Setti portanti in cemento armato
Struttura (pilastri e travi) in acciaio
Strutture prefabbricate
Altre tipologie di strutture portanti verticali
Solai in cemento armato e laterizi
Solai con putrelle e laterizi
Solai in legno
Volte in muratura
Altre strutture portanti orizzontali
Tipologia di copertura piana
Tipologia di copertura a falde
Tipologia di copertura altro
Valutazione strutture portanti
Valutazione solai
Valutazione scale
Valutazione coperture
Valutazione intonaci interni
Valutazione intonaci esterni
Valutazione controsoffitti
Valutazione pavimentazioni interne
Valutazione pavimentazioni esterne
Valutazione serramenti interni
Valutazione serramenti esterni
Valutazione opere lattoniere
Banca dati:
Visualizzato | 9218 |
Ricercato | 11714 |
Scaricato | 233 |
- Edifici Scolastici: certificazioni, protezioni, dotazioni per disabili e termiche (geocodificati)
- Edifici Scolastici: certificazioni, protezioni, dotazioni per disabili e termiche
- Edifici Scolastici: caratteristiche costruttive (geocodificati)
- Edifici Scolastici: vincoli, catasto, traporti, superfici e volume (geocodificati)
- Edifici Scolastici: vincoli, catasto, traporti, superfici e volume
- Edifici Scolastici: spazi didattici, collettivi ed amministrativi (geocodificati)
- Edifici Scolastici: spazi didattici, collettivi ed amministrativi
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 44Numero di righe: 1282
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 262 (da Abbateggio a Vittorito) | L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti, Lanciano, Montesilvano, Ortona, Roseto degli Abruzzi, Avezzano, Vasto |
Provincia | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | CHIETI, L'AQUILA, TERAMO, PESCARA |
Sigla provincia | Generica | 4 (da AQ a TE) | CH, AQ, TE, PE |
Localita | Generica | 534 (da a ZAMPITTI) | CAPOLUOGO, PESCARA, CENTRO URBANO, , TERAMO, AVEZZANO, L`AQUILA, ORTONA, SULMONA, PENNE |
Tipo indirizzo | Generica | 14 (da ALTRO a VILLA) | VIA, PIAZZA, VIALE, CORSO, LOCALITÀ, VILLA, ALTRO, LARGO, STRADA, PIAZZALE |
Denominazione indirizzo | Generica | 843 (da A. BAFILE a ZARA) | ROMA, DUCA DEGLI ABRUZZI, UMBERTO I, DANTE ALIGHIERI, ALDO MORO, XX SETTEMBRE, VIA ROMA, GARIBALDI, ALCIDE DE GASPERI, MAZZINI |
Numero civico | Generica | 145 (da a SNC) | SNC, 1, -, 2, 0, 3, 4, 5, 15, 10 |
CAP | Generica | 160 (da 0 a 67100) | 67100, 64100, 66010, 65010, 66050, 66034, 65020, 64020, 65016, 66100 |
Codice edificio | Generica | 1282 (da 660020210 a 691020888) | 670440261, 680280027, 690990173, 670180089, 670250084, 680280259, 690560074, 660270101, 670400144, 670260209 |
Proprietario | Generica | 10 (da a H) | A, B, F, C, , H, E, 0, G, D |
Utilizzo | Generica | 6 (da a 5) | 1, 4, , 2, 5, 0 |
Anno di costruzione | Generica | 85 (da 0 a 2013) | 0, 1960, 1970, 1965, 1980, 1950, 1976, 1962, 1930, 1961 |
Fascia di età di costruzione | Generica | 9 (da a 7) | 0, 6, 7, 5, 4, 3, 1, , 2 |
Numero di piani | Generica | 9 (da 0 a 8) | 0, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 8, 23 |
Muratura portante | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Muratura in pietrame a sacco | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Muratura in pietrame irregolare | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Muratura in pietrame regolare o tufo | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Muratura in blocchi di calcestruzzo | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Struttura (pilastri e travi) in cemento armato | Generica | 2 (da No a Si) | Si, No |
Setti portanti in cemento armato | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Struttura (pilastri e travi) in acciaio | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Strutture prefabbricate | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Altre tipologie di strutture portanti verticali | Generica | 44 (da a TRAVI IN ACCIAIO) | , legno, MATTONI PIENI, C.A. RICOSTR.INTERNO INVOL.MURAT.MATTONI E PIETRAM, fondazioni in c.a., mista (muratura e c.a.), muratura in laterizio, MURATURA PO IRTANTEN MATTONI PIENI, struttura (travi e pilastri) in legno lamellare, MISTA CON P... |
Solai in cemento armato e laterizi | Generica | 2 (da No a Si) | Si, No |
Solai con putrelle e laterizi | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Solai in legno | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Volte in muratura | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Altre strutture portanti orizzontali | Generica | 80 (da a ZAFFE IN LATERIZIO) | , ACCIAIO, calcestruzzo armato, Pannelli prefabbricati, LEGNO, COPERTURA PREFABBRICATA, solaio in latero cemento SAP, S.A.F., Solai in laterizio armato, SOLAIO LATERIZIO ARMATO TIPO |
Tipologia di copertura piana | Generica | 2 (da No a Si) | No, Si |
Tipologia di copertura a falde | Generica | 2 (da No a Si) | Si, No |
Tipologia di copertura altro | Generica | 49 (da a VOLTINE) | , PADIGLIONE, CURVA, MISTA A FALDE E A TERRAZZO, COPERTURA SPINGENTE PESANTE, A PADIGLIONE, Struttura portante, padiglioni multipli, FALDE A PADIGLIONE, A CANALONI |
Valutazione strutture portanti | Generica | 8 (da a x) | 5, 6, 4, 3, , 2, 1, x |
Valutazione solai | Generica | 8 (da a X) | , 5, 6, 3, 4, 2, 1, X |
Valutazione scale | Generica | 8 (da a X) | , 5, 6, X, 3, 4, 2, 1 |
Valutazione coperture | Generica | 8 (da a X) | , 5, 4, 6, 3, 2, 1, X |
Valutazione intonaci interni | Generica | 8 (da a X) | 5, , 6, 4, 3, 2, 1, X |
Valutazione intonaci esterni | Generica | 8 (da a X) | 5, , 6, 4, 2, 3, 1, X |
Valutazione controsoffitti | Generica | 8 (da a X) | X, , 6, 5, 4, 2, 1, 3 |
Valutazione pavimentazioni interne | Generica | 8 (da a X) | 5, , 6, 4, 3, 2, 1, X |
Valutazione pavimentazioni esterne | Generica | 8 (da a X) | 5, , 6, 4, 2, 3, 1, X |
Valutazione serramenti interni | Generica | 9 (da a X) | 5, 6, 3, 2, 4, 1, , x, X |
Valutazione serramenti esterni | Generica | 9 (da a X) | 5, 6, 2, 3, 4, 1, , X, x |
Valutazione opere lattoniere | Generica | 9 (da a X) | 5, 6, 4, 2, 3, , 1, x, X |
- Accedi per lasciare commenti