Cessazioni CPI - Comune sede lavoro, Causa cessazione, Mese cessazione e Sesso (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato al:-
Aggiornato al:-
VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
28/Mar/2014
AGGIORNATO AL
31/Mar/2014 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Cessazioni CPI - Comune sede lavoro, Causa cessazione, Mese cessazione e Sesso
Descrizione:
Dati provenienti dal Sistema per le Comunicazioni Obbligatorie
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 11390 |
Ricercato | 11762 |
Scaricato | 236 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 9Numero di righe: 106487
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Anno | Anno | 18 (da 1997 a 2014) | 2009, 2010, 2012, 2011, 2008, 2013, 2007, 2006, 2005, 2014 |
Mese | Generica | 131 (da 1997-01 a 2014-10) | 2010-12, 2009-12, 2008-12, 2012-12, 2011-12, 2010-09, 2008-06, 2009-09, 2008-09, 2012-09 |
Provincia | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | CHIETI, L'AQUILA, TERAMO, PESCARA |
CPI | Generica | 15 (da 01-L'Aquila a 15-Vasto) | 02-Avezzano, 13-Lanciano, 10-Roseto, 05-Scafa, 01-L'Aquila, 09-Nereto, 15-Vasto, 14-Ortona, 11-Teramo, 06-Penne |
Comune | Comuni | 305 (da Abbateggio a Vittorito) | Pescara, L'Aquila, Chieti, Teramo, Avezzano, Montesilvano, Vasto, Lanciano, Giulianova, Roseto degli Abruzzi |
Sesso | Generica | 2 (da Femmine a Maschi) | Maschi, Femmine |
Causa Cessazione | Generica | 21 (da 99 - NON DEFINITO a RC - RISOLUZIONE CONSENSUALE) | DI - DIMISSIONI, AL - ALTRO, LA - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO, LG - LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA, MT - MODIFICA DEL TERMINE INIZIALMENTE FISSATO, PP - MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA, RC - RISOLUZIONE CONSENSUALE,... |
Comune Sede Lavoro | Generica | 305 (da 66001 ACCIANO a 69104 FALLO) | 68028 PESCARA, 66049 L'AQUILA, 69022 CHIETI, 67041 TERAMO, 66006 AVEZZANO, 68024 MONTESILVANO, 69099 VASTO, 69046 LANCIANO, 67025 GIULIANOVA, 67037 ROSETO DEGLI ABRUZZI |
N. Cessazioni | Statistica | 340 (da 1.0 a 6697.0) | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 5.0, 8.0, 7.0, 10.0, 9.0 |
- Accedi per lasciare commenti