CENSIMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - FINANZIAMENTI EUROPEI 2014-2020 (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato al:-
Aggiornato al:-
VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
Nome:
CENSIMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - FINANZIAMENTI EUROPEI 2014-2020
Descrizione:
CENSIMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - FINANZIAMENTI EUROPEI 2014-2020
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 14053 |
Ricercato | 10178 |
Scaricato | 123 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 13Numero di righe: 305
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 305 (da Abbateggio a Vittorito) | Pietranico, Ancarano, Pizzoferrato, Prezza, Oricola, Campotosto, Castilenti, Morro d'Oro, Torre de' Passeri, Corropoli |
FEASR 2014-2020 - Ammontare finanziamento | Statistica | 191 (da 6606.13168114662 a 716859.6002087313) | 95212.97352665082, 21471.402783040307, 38223.83755250858, 13119.236297884907, 50974.747180744234, 20772.414060063216, 20676.210461748255, 26036.23327038129, 8633.970421728938, 38043.228910389 |
FEASR 2014-2020 - Somme impegnate | Statistica | 1 (da 0.0 a 0.0) | 0.0 |
FEASR 2014-2020 - Somme pagate | Statistica | 1 (da 0.0 a 0.0) | 0.0 |
FESR 2014-2020 - Ammontare finanziamento | Statistica | 191 (da 12353.98641159309 a 1340583.8980281393) | 208597.17229525256, 63538.464630614, 15224.315908500448, 28138.677084395644, 207701.02527187593, 91152.974911248, 80183.37724094442, 101192.19772047656, 125839.35248494241, 111633.95121602611 |
FESR 2014-2020 - Somme impegnate | Statistica | 1 (da 0.0 a 0.0) | 0.0 |
FESR 2014-2020 - Somme pagate | Statistica | 1 (da 0.0 a 0.0) | 0.0 |
FSC 2014-2020 - Ammontare finanziamento | Statistica | 192 (da 45481.44740379838 a 34620344.32318824) | 97161.36010531864, 82731.59949288006, 103593.10097876126, 99939.8388375636, 410982.6182053534, 339131.65806573234, 301014.0124294393, 223918.51747138298, 345747.72830034717, 341359.2315321012 |
FSC 2014-2020 - Somme impegnate | Statistica | 1 (da 0.0 a 0.0) | 0.0 |
FSC 2014-2020 - Somme pagate | Statistica | 1 (da 0.0 a 0.0) | 0.0 |
FSE 2014-2020 - Ammontare finanziamento | Statistica | 160 (da 0.0 a 707782.1799999999) | 0.0, 10000.0, 2219.94, 12864.8, 28948.800000000003, 156280.94, 9000.0, 2880.0, 11448.94, 63520.18 |
FSE 2014-2020 - Somme impegnate | Statistica | 160 (da 0.0 a 707782.1799999999) | 0.0, 10000.0, 2219.94, 12864.8, 28948.800000000003, 156280.94, 9000.0, 2880.0, 11448.94, 63520.18 |
FSE 2014-2020 - Somme pagate | Statistica | 160 (da 0.0 a 709162.1799999999) | 0.0, 10000.0, 2219.94, 12864.8, 28948.800000000003, 156280.94, 9000.0, 2880.0, 11448.94, 63520.18 |
- Accedi per lasciare commenti