Censimento degli investimenti pubblici - Finanziamenti europei 2007-2013 (Informazioni aggiuntive)
Fonte:-
Aggiornato al:-
Aggiornato al:-
VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
13/Mar/2018
AGGIORNATO AL
13/Mar/2018 TEMATICA:
Nome:
Censimento degli investimenti pubblici - Finanziamenti europei 2007-2013
Descrizione:
Censimento degli investimenti pubblici - Finanziamenti europei 2007-2013
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 7789 |
Ricercato | 12884 |
Scaricato | 117 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 16Numero di righe: 305
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Comune | Comuni | 305 (da Abbateggio a Vittorito) | Pietranico, Ancarano, Pizzoferrato, Prezza, Oricola, Campotosto, Castilenti, Morro d'Oro, Torre de' Passeri, Corropoli |
FAS 2007-2013 - Ammontare finanziamento | Statistica | 10 (da 0.0 a 925091.5675920985) | 0.0, 271360.45648856385, 49716.97993720292, 97989.44541670669, 925091.5675920985, 564442.8596808008, 251065.43964731632, 251798.17337981483, 149683.9169286131, 88851.16092888307 |
FAS 2007-2013 - Somme impegnate | Statistica | 10 (da 0.0 a 925091.5675920985) | 0.0, 271360.45648856385, 49716.97993720292, 97989.44541670669, 925091.5675920985, 564442.8596808008, 251065.43964731632, 251798.17337981483, 149683.9169286131, 88851.16092888307 |
FAS 2007-2013 - Somme pagate | Statistica | 10 (da 0.0 a 322786.818944029) | 0.0, 234927.11391272227, 322786.818944029, 76921.84437969877, 184312.52434525304, 128753.56783076249, 196947.763372514, 84287.5505000031, 43041.888859720544, 215296.04785529687 |
FEASR 2007-2013 - Ammontare finanziamento | Statistica | 117 (da 0.0 a 1041413.9403359442) | 0.0, 1041413.9403359442, 140888.2922502646, 303605.64411175513, 96953.34683791487, 125500.46772800476, 705178.3756618614, 425781.1045309299, 139289.96896948514, 436398.70345128916 |
FEASR 2007-2013 - Somme impegnate | Statistica | 1 (da 0.0 a 0.0) | 0.0 |
FEASR 2007-2013 - Somme pagate | Statistica | 52 (da 0.0 a 515622.7054176755) | 0.0, 80231.78443330627, 8100.873101677948, 49586.29551290736, 85395.25326938977, 24675.26207893047, 25888.717511709754, 12464.873586639573, 23327.111243498923, 31448.330096627575 |
FESR 2007-2013 - Ammontare finanziamento | Statistica | 305 (da 100557.62012247654 a 163835528.6902795) | 1247473.934708735, 453610.437171381, 2783866.9373269044, 287160.1865244248, 202860.61198465034, 1957183.1098791412, 604708.2162767403, 125774.75041015052, 2936742.399616224, 264502.5412598518 |
FESR 2007-2013 - Somme impegnate | Statistica | 305 (da 100557.62012247654 a 162048856.6902795) | 1247473.934708735, 453610.437171381, 2783866.9373269044, 287160.1865244248, 202860.61198465034, 1957183.1098791412, 604708.2162767403, 125774.75041015052, 2936742.399616224, 264502.5412598518 |
FESR 2007-2013 - Somme pagate | Statistica | 305 (da 100556.34055785487 a 162021088.0570533) | 125773.32268933214, 253472.0531448992, 288135.1198002933, 3633238.880153069, 872082.3003235102, 2413723.79530848, 364978.8948421315, 618075.037459529, 452816.441062534, 357502.58312512486 |
FSC 2007-2013 - Ammontare finanziamento | Statistica | 305 (da 39483.691914014584 a 68621381.78559683) | 10972445.973161498, 1118109.1965576885, 323105.25707573665, 1598832.457210452, 446193.4773635431, 284277.56024022185, 1274871.683255708, 225326.10574548275, 1162556.106854977, 4250527.6033723485 |
FSC 2007-2013 - Somme impegnate | Statistica | 305 (da 33405.146904676934 a 63420371.84069294) | 4115839.1320502725, 264037.9937824785, 661425.395711813, 911530.7616409496, 248242.53771680317, 689190.6883204173, 639267.5927544162, 154632.97167634638, 255439.05793851675, 155839.89090041205 |
FSC 2007-2013 - Somme pagate | Statistica | 305 (da 19184.790260947455 a 55547814.17577618) | 241097.52867497652, 117011.30943159074, 277857.6365313985, 1889704.55535229, 859256.4393623126, 295287.1599554606, 594836.5682996551, 2007866.4765014928, 1455391.7069725126, 215565.79733635642 |
FSE 2007-2013 - Ammontare finanziamento | Statistica | 305 (da 55573.76125317583 a 119702459.82148914) | 267267.99748500186, 431432.97670086485, 1443406.2582770032, 594133.2349413356, 436447.8711458809, 271599.0754831911, 1058643.1563169262, 407244.2786456354, 11011700.656426929, 24487303.64801282 |
FSE 2007-2013 - Somme impegnate | Statistica | 305 (da 55546.300051373 a 115624918.29113926) | 717036.1249676136, 140505.73191690003, 270732.752201032, 619789.072990263, 435447.81249394594, 1968799.6434555233, 523365.4679048984, 433621.68043356214, 105639.78524066658, 269725.04348081345 |
FSE 2007-2013 - Somme pagate | Statistica | 305 (da 51139.33536711349 a 96383693.28835839) | 158546.87612927446, 322894.0228053052, 752351.777175545, 607793.1403616057, 120475.20579595267, 1107373.7637860554, 1816893.6155385594, 214169.3585359132, 307876.0378696111, 413080.2060401858 |
- Accedi per lasciare commenti