VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
19/Gen/2018
AGGIORNATO AL
19/Gen/2018 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Autorizzazione Unica (D.LGS 387/03)
Descrizione:
L'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art 12 DLgs 387/03 permette "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi..."
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 23447 |
Ricercato | 28765 |
Scaricato | 216 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 26Numero di righe: 211
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Latitudine | Generica | 211 (da 41.784874 a 42.882015) | 42.20816, 42.135112, 42.298955, 42.629945, 42.074559, 42.754669, 42.030762, 42.505509, 42.087162, 42.328579 |
Longitudine | Generica | 211 (da 13.07117 a 14.704127) | 13.97097, 14.304091, 13.617329, 13.920073, 14.602877, 13.529191, 14.611956, 14.68346, 14.473485, 13.633786 |
AU (ex art. 12 d.Lgs. 387/03) | Generica | 207 (da n. 1 a n. 99) | n. 24, n. 10, n. 15, n. 13, n. 50, n. 78, n. 149, n. 160, n. 46, n. 43 |
Proponente | Generica | 180 (da 9RENAsset Srl a Zucchetti Irene impianto denominato SEMANTIC ENERGY) | Comune di Monteodorisio, E2i Energie Speciali Srl, F.E.R.A. Srl, Furci Uno Srl, D'EMI SpA, W.T.E. 2 Srl 8.2 Energia Srl voltura a Pescina Wind Srl, Seiwind Srl voltura a Windsol srl, Gamma Power Ventures Srl, Sidital Srl, SERIZOO |
Indirizzo Sede legale | Generica | 160 (da a Zona ind.le Marino del Tronto) | Via V. Emanuele III. 1, Via del Santuario 418/1, , Piazza Cavour 7, Via S. Michele 19/a, Via Dante. 15, Via Traversa N.Sauro, Strada Provinciale 22, Via Marco Polo n.44/46, Via Caduti di Cefalonia |
CAP Sede legale | Generica | 98 (da a 85100) | 66050, 67039, 65124, 66010, 64010, 67050, 66051, 66034, 66054, 20123 |
Comune Sede legale | Generica | 87 (da a Vipiteno) | Pescara, Roma, Milano, Sulmona, Monteodorisio, Lanciano, Teramo, Cupello, Vasto, Giulianova |
Provincia Sede legale | Generica | 31 (da a VI) | CH, PE, TE, AQ, RM, MI, AP, TV, BZ, FI |
Fonte di energia | Generica | 20 (da Biogas a Idroelettrico) | Fotovoltaico, Fotovoltaico a terra, Eolico, Idroelettrico, Biomassa, Biogas da discarica, Biogas da digestione anaerobica di biomassa, Fotovoltaico architettonicamente integrato su serra, Biogas, Fotovoltaico parzialmente integrato |
Potenza | Generica | 178 (da 0.51 MWe 1.3 MWt a (portata media annua di concessione 46.23 e potenza media di concessione 2.266.18 KW)*2) | 996.48 kWp, 993.6 kWp, 997.92 kWp, 992.64 kWp, 999 kWp, 735 kWp, 627 kWp, 12 MW, 6MWe, 1998.18 |
CAP Sito di produzione | Generica | 67 (da 63010 a 67100) | 66050, 64010, 64020, 65010, 66010, 67040, 67050, 67044, 66020, 66051 |
Comune Sito di produzione | Generica | 102 (da Alba Adriatica a Villamagna) | Monteodorisio, Collarmele, Cerchio, Bellante, Cupello, Lanciano, Controguerra, San Benedetto dei Marsi, Vasto, Cepagatti |
Provincia Sito di produzione | Generica | 4 (da AQ a TE) | CH, TE, AQ, PE |
Indirizzo Sito di produzione | Generica | 129 (da a zona ind. loc. Punta Penna) | , Loc. "Macere", Loc. Floriano, Loc. Villa Rosa Zona Partenope, Loc. Sant'Angelo a Marano, Loc.Cerratina, Loc. Fonte Gelata, Impianto Adriatic Solar Mancini, Loc. Vitellino foglio 13 part. 117-118, foglio 20 part. 8, 980 |
Determina di autorizzazione | Generica | 207 (da DA13/100 del 15/05/2012 a DPC025/42 del 2/03/2017) | DN2/251 del 21/11/2008, DN2/12 del 29/01/2008, DN2/84 del 25/06/2007, DN2/13 del 18/01/2008, DA13/165 del 09/06/2010, DN2/221 del 31/10/2008, DA13/155 del 07/06/2010, DA13/10 del 27/01/2010, DA13/1 del 05/01/2012, DA13/335 del 25/11/2010 |
Costi istruttòri | Generica | 11 (da a SI (anche per proroga costruzione)) | SI, , no è ente pubblico, NO. non ancora previsto il pagamento dalla DGR 351/07 (BURA 9/05/07), NO è ente pubblico, NO, Si, NO. ma era prevista dall'AU entro 30 gg dalla pubblicazione del provvedimento sul BURA, SI (anche per proroga costr... |
Determina di voltura | Generica | 52 (da a volturata a Windsol srl con determinazione n. DN2/56bis del 24/04/2008) | , volturata a Windsol srl con determinazione n. DN2/56bis del 24/04/2008, volturata a Pescina Wind srl con determinazione n. DA13/232 del 28/07/2010, volturata a ENER srl con determinazione n. DA13/86 del 28/04/2010, volturata a SAGE con de... |
Comunicazione Inizio Lavori di costruzione | Generica | 123 (da a prot. RA/239443 del 10/12/10 inizio lavori il 29/11/2010) | , inizio lavori 15/03/2011, inizio lavori 14/12/2011, inizio lavori 15/07/2010, inizio lavori 01/06/2011, 30/05/2008 nota della WTE2 srl proroga termini fine lavori: DA13/85 del 26/04/2011, inizio lavori 04/037/2011, inizio lavori 08/10/201... |
Comunicazione fine lavori ed entrata in esercizio | Generica | 114 (da a termine lavori per la WTE2 15/03/2011 e per la Pescina Wind srl 11/04/2011) | , fine lavori 12/03/2010 entrata in esercizio 12/03/2010, fine lavori 10/05/2010, termine lavori per la WTE2 15/03/2011 e per la Pescina Wind srl 11/04/2011, fine lavori 22/12/2010, fine lavori 21/12/2010 - entrata in esercizio 18/03/2011 ... |
Produzione annua energia elettrica | Generica | 68 (da a da 01/2013 al 03/2013 energia prodotta 1.289.464 kWh. Dal 1/1/2013 al 31/12/2013: ee 5139.148 MWh. e.t. 4451.608 MWh ore funzionamento: 8715) | , 2011 energia prodotta 1.798.331 kWh - 2013 energia prodotta 5.890.640 kWh, 2011 energia prodotta 896.000 kWh - 2012 energia prodotta 1.964.000 kWh - 2013 energia prodotta 1.824.760 kWh - 2014 energia prodotta 1.774.920 kwh, 2011 energia p... |
Scadenza AU | Generica | 9 (da a non c'è la comunicazione di fine lavori) | , 3 anni per la costruzione e 5 anni per l'esercizio, non c'è la comunicazione di fine lavori, 3 anni per il collaudo. mai fatto; 5 anni per l'esercizio, 3 anni per la costruzione e 5 anni per l'esercizio - non c'è la comunicazione di mess... |
Obbligo per analisi marcia controllata | Generica | 10 (da a obbligo dell'invio dati marcia controllata e analisi annuali) | , /, non prescritto, messa in esercizio 10/08/2006 messa a regime per i 30 giorni consecutivi. marcia controllata circa 20 giorni dalla messa a regime, 3 controlli durante marcia controllata, 2 controlli durante la marcia controllata, 2 con... |
Controllo ARTA | Generica | 4 (da a non prescritto (nell'autorizzazione è attribuita all'ARTA e alle altre Amm.ni coinvolte)) | , non prescritto, biennale 09/03/2006, non prescritto (nell'autorizzazione è attribuita all'ARTA e alle altre Amm.ni coinvolte) |
Polizza o deposito al Comune per ripristino sito | Generica | 3 (da a si) | , previsto entro 180 gg dalla pubblicazione del provvedimento sul BURA, si |
Richiesta pubblicazione su B.U.R.A. | Generica | 3 (da a SI) | SI, , NO |
Note | Generica | 9 (da a nella documentazione manca inquadramento territoriale impossibile identificarlo) | , area identificata ma non è presente impianto, impianto non visibile, connessione a Villa Santa Maria - impianti non visibili, connessione a Villa Santa Maria - impianti non visibili, connessione nel Comune di Teramo, area identificata ma... |
- Accedi per lasciare commenti