VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
21/Nov/2016
AGGIORNATO AL
30/Gen/2017 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
AIA
Descrizione:
Autorizzazioni AIA
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 14131 |
Ricercato | 17531 |
Scaricato | 192 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 14Numero di righe: 77
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Ditta (Ragione sociale) | Generica | 77 (da ANXXA S.r.l. ( EX INTESA MECCANICA e EX EUROPAINTING) a ZIACA s.r.l.) | Z.C.M. s.r.l., VALAGRO SpA, FRAMIVA METALLI (Ex MADAR Coil Coating Europe e Ex OTEFAL s.r.l.), ME.GA. S.r.l., ROTOFILM s.p.a. Castelnuovo Vomano ( ex Morgan S.p.A). (trasferimento gestione operativa a Ditta Rotofilm s.p.a. ns. prot. n. 111... |
Codice IPPC | Generica | 34 (da 1.1 a 8 e 2.6) | 2.6, 6.7, 1.1, 3.5, 2.3 c), 4.1, 6.4 b), 6.1 b), 2.5 b) All. 1, 6.4b) |
Longitudine | Generica | 77 (da 13.42593 a 14.758793) | 14.452901, 13.84563333, 13.954639, 13.811159, 14.13901472, 14.263583, 13.695409, 14.365436, 13.839499, 13.915057 |
Latitudine | Generica | 77 (da 41.961501 a 42.879563) | 42.37166389, 42.661007, 42.14409, 42.640058, 42.141594, 42.777329, 42.004174, 42.214644, 42.874907, 41.961501 |
Indirizzo | Generica | 76 (da C.da Marina a Zona Ind. Vallecupa, 68) | Zona Industriale, Via Acquaviva - Z.I. Saletti, C.da Piane Sant'Angelo, S.S. 154 Z.I. Val di sangro, via Cagliari 41/43, c.da Saletti, Zona Industriale, Via Po, 45, Via del Commercio, 4, Via Leonardo Da Vinci, 5, Strada Provinciale 23, Loc... |
ISTAT | Comuni | 40 (da Alanno a Vasto) | Atessa, Sulmona, Avezzano, San Giovanni Teatino, Bussi sul Tirino, San Salvo, Ortona, Chieti, Alanno, Teramo |
Provincia | Generica | 4 (da AQ a TE) | CH, AQ, TE, PE |
Attività principale | Generica | 69 (da a zincatura a caldo e produzione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo) | impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 tonn., produzione film in polipropilene, trattam... |
Attività connesse | Generica | 2 (da a CTE e discarica interna smaltimento fanghi di cartiera) | , CTE e discarica interna smaltimento fanghi di cartiera |
Procedimento | Generica | 2 (da a prima istanza) | , prima istanza |
Data di presentazione domanda | Generica | 40 (da a 31/07/2006) | , 29/10/2004, 04/11/2004, 31/07/2006, 28/10/2004, 14/12/2007, 30/11/2006, 28/11/2006, 02/11/2004, 25/10/2004 |
Numero Provvedimento | Generica | 63 (da a provvedimento n. 28 del 22.5.2007 (archiviazione istanza) inviata con nota n. 9440/EN/aia del 22.5.2007) | , AIA Kimberly n. 3 del 09/06/2006 - ICO n° 2/AIA del 9/06/2006 - voltura: autorizzazione n. 30/3 del 26.07.2007 trasmessa con nota n. 14715 del 26.07.07 - -75 del 16/12/2008 sanzione - 180/3 del 16/02/2011 integrazione - VOLTURA ... |
Note | Generica | 45 (da a Ufficio VIA: comunicazione attivazione procedura V:C:A:, ns. prot. n. 24748 del 28.11.2007 -) | , richiesta voltura da Cartiere Burgo a Burgo Group S.p.A. (ns. prot. 1678/EN/aia del 13/2/07), avvio procedura V.C.A. comunicato da Ufficio V.I.A., ns. prot. n. 8214 del 28.03.2008, 3a CdS il 16/05/2006 - nota ditta del 12/1/07:piano di ri... |
Report Monitoraggio 2015 | Generica | 6 (da a SI) | , SI, si, 27/05/2016, 30/05/2016, 25/05/2016 |
- Accedi per lasciare commenti